Польстер, Тони Содержание Биография | Тренерская карьера |...
Линденбергер(в)АйгнерПецльПфефферШёттельЖакРуссАртнерПольстерЛинцмайерХёртнагльБаурОгрисРодаксКеглевицРайзингерПфайфенбергерШтрайтерГлацмайерХерцогКонзель(в)Конрад(в)Йозеф ХиккерсбергерКонзель(в)ШоппШёттельПфефферФайерзингерКоглерМарио ХаасПфайфенбергерВастичХерцогАмерхаузерХиденЧерныРайнмайрВетльВольфарт(в)МелихШтёгерПольстер(к)ХерафКналлер(в)КюбауэрХерберт ПрохазкаЭйсебиоЖековМюллерСкобларМюллерЭйсебиоЯсальдеДжорджескуКайафасДжорджескуКранкльКистВанденбергСлавковКифтГомешРашГомешван БастенКэмэтаруПольстерЧолакМатеуцСанчесСтоичковПанчевРоналдоМахласМарио ЖарделФиллипсЛарссонМарио ЖарделМакайАнриАнриФорланТониТоттиКриштиану РоналдуФорланМессиКриштиану РоналдуМессиМессиКриштиану РоналдуСуаресКриштиану РоналдуСуаресМессиМессиШварцНойманНойманХайнцльКутанБауэрБауэрУридилФрёлерВинклерУридилКутанХофбауэрСватошВизерДанисХанельВизерВизерШалльШалльШалльВеселикШалльШалльБиндерБицанКабурекХанеманБиндерБиндерБиндерБиндерБиндерЕлинекРайтермайерКербахДеккерФишерСтояспалСтояспалСтояспалХабицльДеккерДинстСтояспалСтояспалДинстБроусекБузекДинстГоракХофЦейкаНемецНемецХофНемецГайерБузекСтарекБьеррегорКёгльбергерКальтенбруннерКройцРидльБройерКранкльКёгльбергерПиркнерКранкльКранкльШахнерШахнерЮртинБакотаКранкльНьилашиПольстерПольстерПольстерСтоядиновичПакультРодаксДанекВестерталерДанекПфайфенбергерЮрчевичСанеВастичВагнерФригорГлидерВастичГилевичБрунмайрЛавареКолльманМайрлебКуличЛинцЦиклерЦиклерЯнкоХофманЛинцМайерхоферЯнчерХозинерСорианоСорианоСорианоКайодеДаббур
Родившиеся 10 мартаРодившиеся в 1964 годуПерсоналии по алфавитуРодившиеся в ВенеКавалеры Рыцарского креста II степени Почётного знака За заслуги перед Австрийской РеспубликойСпортсмены по алфавитуФутболисты по алфавитуФутбольные тренеры по алфавитуФутболисты АвстрииИгроки сборной Австрии по футболуИгроки ФК «Аустрия» ВенаИгроки ФК «Зиммеринг»Игроки ФК «Торино»Игроки ФК «Севилья»Игроки ФК «Логроньес»Игроки ФК «Райо Вальекано»Игроки ФК «Кёльн»Игроки ФК «Боруссия» МёнхенгладбахИгроки ФК «Ред Булл» ЗальцбургОбладатели «Золотой бутсы»
нем.10 марта1964ВенаАвстриянем.австрийскийфутболистчемпионатов мира19901998Золотой бутсыАустрииРодиону Кэмэтаручемпионате РумынииТориноСевильейЛогроньесРайо ВальеканоКёльнчемпионат ГерманииБоруссиюАустриюсборную Австриисборной Ирана20042005 год
![]() Тони Польстер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Антон Польстер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвища | Тони Гольстер, Doppelpack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | 10 марта 1964(1964-03-10)[1][2][3](54 года) Вена, Австрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 188 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность | главный тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды и медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Анто́н По́льстер (нем. Anton Polster; род. 10 марта 1964, Вена, Австрия), более известный как То́ни По́льстер (нем. Toni Polster) — австрийский футболист и футбольный тренер. Участник чемпионатов мира 1990 и 1998 годов. Обладатель «Золотой бутсы» 1987 года. Лучший бомбардир в истории сборной Австрии.
Содержание
1 Биография
2 Тренерская карьера
3 Достижения
3.1 Командные
3.2 Личные
4 Статистика выступлений
4.1 Обзор карьеры
4.2 Клубная карьера
4.3 Выступления за сборную
5 Примечания
6 Ссылки
Биография |
Антон (Тони) Польстер начал карьеру в 1982 году в венской «Аустрии». В то время этот клуб был сильнейшим в Австрии. В составе «Аустрии» Тони отыграл 147 матчей и забил 119 мячей. Этот результат является одним из лучших в Австрии. В 1986 году Тони забил 33 мяча и получил бронзовую бутсу УЕФА, в следующем сезоне Польстер забил 39 голов и получил серебряную бутсу, уступив только румыну Родиону Кэмэтару. Но затем скандал, связанный с проведением договорных матчей в чемпионате Румынии, лишил Кэмэтару его золотой бутсы.
В 1987 Польстер перешёл в итальянский «Торино», но в итальянском чемпионате Тони не смог себя проявить, забив всего 9 мячей в 27 матчах.
В 1988 Тони подписал контракт с испанской «Севильей». Испанский этап стал одним из лучших в карьере Польстера. В составе «Севильи» Тони провёл 102 матча и забил 55 мячей, в сезоне 1989/90 он забил 33 гола. Следующие два сезона Польстер провёл в двух испанских клубах «Логроньес» и «Райо Вальекано», за оба клуба Тони провёл 69 матчей и забил 28 мячей.
После пятилетнего пребывания в Испании Польстер перебрался в Германию, где выступал за «Кёльн». В чемпионат Германии Тони забил 82 гола за 149 матчей, проведя в составе «Кёльна» пять лет. В 1998 году, перейдя в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, Тони, забив за сезон 18 мячей, всё же не смог помочь клубу избежать вылета из главной лиги Германии.
Футбольную карьеру Тони Польстер закончил у себя на родине в Австрии, отыграв 12 матчей за «Аустрию» из Зальцбурга.
За национальную сборную Австрии Польстер провёл 95 матча, забив 44 гола. Тони был участником чемпионатов мира 1990 и 1998 годов. В 2000 году провёл прощальный матч за сборную Австрии против сборной Ирана, закончившийся со счётом 5:1. На матче присутствовало 24000 зрителей. В своём прощальном матче Польстер не отличился голом.
Тренерская карьера |
Закончив карьеру игрока, Тони в 2001 стал ассистентом главного тренера в «Боруссии» Мёнхенгладбах. С 2004 по 2005 год Тони был главным тренером венской «Аустрии», но после скандала в клубе был вынужден покинуть тренерский пост.
Достижения |
Командные |
«Аустрия» (Вена)
Чемпион Австрии (3): 1984, 1985, 1986- Серебряный призёр чемпионата Австрии (2): 1983, 1987
- Обладатель Кубка Австрии: 1986
- Финалист Кубка Австрии (2): 1984, 1985
- Финалист Суперкубка Австрии: 1986
- Итого: 4 трофея
«Торино»
- Финалист Кубка Италии: 1988
«Аустрия» (Зальцбург)
- Финалист Кубка Австрии: 2000
Личные |
Футболист года в Австрии (2): 1986, 1997- Номинант на Золотой мяч: 1987
- Лучший бомбардир чемпионата Австрии (3): 1985 (24 гола), 1986 (32 гола), 1987 (40 голов)
- Обладатель «Золотой бутсы»: 1987 (40 голов)
- Обладатель «Бронзовой бутсы»: 1986 (32 гола)
- 73-е место в списке лучших футболистов Европы XX века по версии МФФИИС
- 6-е место в списке лучших футболистов Австрии XX века по версии МФФИИС
- Рекордсмен сборной Австрии по количеству забитых голов — 44
- Спортсмен года в Австрии: 1997
Статистика выступлений |
Обзор карьеры |
Команда | Период | Официальные матчи | Неофициальные матчи | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Аустрия (Вена) | 1981—1987 2012 | 201 | 167 | 84 | 78 | 285 | 245 |
Зиммеринг | 1982 | 13 | 8 | ? | ? | 13+ | 8+ |
Торино | 1987—1988 | 40 | 14 | 20 | 23 | 60 | 37 |
Севилья | 1988—1991 | 114 | 57 | 13+ | 18 | 127+ | 75 |
Логроньес | 1991—1992 | 46 | 22 | 1+ | 2+ | 47+ | 24+ |
Райо Вальекано | 1992—1993 | 34 | 14 | 3+ | 3 | 37+ | 17 |
Кёльн | 1993—1998 | 168 | 88 | ? | ? | 168+ | 88+ |
Боруссия (Мёнхенгладбах) | 1998—1999 | 43 | 18 | 3+ | 4+ | 46+ | 22+ |
Аустрия (Зальцбург) | 2000 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 10 |
Австрия | 1982—2000 | 95 | 44 | 7 | 5 | 102 | 49 |
Австрия (до 18) | 1981—1982 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Австрия (до 21) | 1982—1983 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Прочие[4] | 1993—1998 | - | - | 2+ | 3+ | 2+ | 3+ |
Всего за карьеру | 777 | 438 | 139+ | 141+ | 916+ | 579+ |
Клубная карьера |
Клуб | Сезон | Лига | Кубки[5] | Еврокубки[6] | Прочие[7] | Итого | Товарищеские матчи | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Аустрия (Вена) | 1980/81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1981/82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1982/83 | 26 | 11 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 36 | 19 | 18 | 14 | 54 | 33 | |
1983/84 | 23 | 13 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 39 | 24 | 16 | 8 | 55 | 32 | |
1984/85 | 29 | 24 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 41 | 36 | 19 | 26 | 60 | 62 | |
1985/86 | 34 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 41 | 14 | 16 | 56 | 57 | |
1986/87 | 34 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 43 | 47 | 15 | 13 | 58 | 60 | |
2011/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Итого | 146 | 120 | 24 | 30 | 30 | 16 | 1 | 1 | 201 | 167 | 84 | 78 | 285 | 245 | |
→ Зиммеринг | 1981/82 | 13 | 8 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 13 | 8 | ? | ? | ? | ? |
Итого | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | ? | ? | 13+ | 8+ | |
Торино | 1987/88 | 27 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 14 | 20 | 23 | 60 | 37 |
Итого | 27 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 14 | 20 | 23 | 60 | 37 | |
Севилья | 1988/89 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 7+ | 9 | 41+ | 18 |
1989/90 | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 4+ | 7 | 41+ | 40 | |
1990/91 | 35 | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 43 | 15 | 2+ | 2 | 45+ | 17 | |
Итого | 102 | 55 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 114 | 57 | 13+ | 18 | 127+ | 75 | |
Логроньес | 1991/92 | 38 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 22 | 1+ | 2+ | 47+ | 24+ |
Итого | 38 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 22 | 1+ | 2+ | 47+ | 24+ | |
Райо Вальекано | 1992/93 | 31 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | 3+ | 3 | 37+ | 17 |
Итого | 31 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | 3+ | 3 | 37+ | 17 | |
Кёльн | 1993/94 | 25 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | ? | ? | ? | ? |
1994/95 | 32 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | ? | ? | ? | ? | |
1995/96 | 28 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 | 14 | ? | ? | ? | ? | |
1996/97 | 32 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | ? | ? | ? | ? | |
1997/98 | 33 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 39 | 15 | ? | ? | ? | ? | |
Итого | 150 | 79 | 9 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 168 | 88 | ? | ? | 168+ | 88+ | |
Боруссия (Мёнхенгладбах) | 1998/99 | 31 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 3+ | 4+ | 38+ | 18+ |
1999/00 | 7 | 4 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 | 4 | ? | ? | ? | ? | |
Итого | 38 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 | 3+ | 4+ | 46+ | 22+ | |
Аустрия (Зальцбург) | 1999/00 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 10 |
Итого | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 10 | |
Всего за карьеру | 557 | 316 | 73 | 54 | 43 | 22 | 2 | 1 | 675 | 393 | 130+ | 133+ | 805+ | 526+ |
Выступления за сборную |
№ | Дата | Место проведения | Оппонент | Счёт | Голы | Турнир |
1 | 17 ноября 1982 | ![]() | ![]() | 4:0 | 1 | Отборочный матч к ЧЕ 1984 |
2 | 12 сентября 1984 | ![]() | ![]() | 1:3 | - | Товарищеский матч |
3 | 26 сентября 1984 | ![]() | ![]() | 1:3 | - | Отборочный матч к ЧМ 1986 |
4 | 14 ноября 1984 | ![]() | ![]() | 1:0 | - | Отборочный матч к ЧМ 1986 |
5 | 17 апреля 1985 | ![]() | ![]() | 0:3 | - | Отборочный матч к ЧМ 1986 |
6 | 1 мая 1985 | ![]() | ![]() | 1:1 | - | Отборочный матч к ЧМ 1986 |
7 | 7 мая 1985 | ![]() | ![]() | 4:0 | 1 | Отборочный матч к ЧМ 1986 |
8 | 20 ноября 1985 | ![]() | ![]() | 0:0 | - | Товарищеский матч |
9 | 26 марта 1986 | ![]() | ![]() | 1:2 | 1 | Товарищеский матч |
10 | 14 мая 1986 | ![]() | ![]() | 1:0 | - | Товарищеский матч |
11 | 27 августа 1986 | ![]() | ![]() | 1:1 | 1 | Товарищеский матч |
12 | 10 сентября 1986 | ![]() | ![]() | 0:4 | - | Отборочный матч к ЧЕ 1988 |
13 | 15 октября 1986 | ![]() | ![]() | 3:0 | 1 | Отборочный матч к ЧЕ 1988 |
14 | 29 октября 1986 | ![]() | ![]() | 4:1 | 2 | Товарищеский матч |
15 | 25 марта 1987 | ![]() | ![]() | 0:4 | - | Товарищеский матч |
16 | 1 апреля 1987 | ![]() | ![]() | 2:3 | 1 | Отборочный матч к ЧЕ 1988 |
17 | 29 апреля 1987 | ![]() | ![]() | 1:0 | 1 | Отборочный матч к ЧЕ 1988 |
18 | 18 августа 1987 | ![]() | ![]() | 2:2 | - | Товарищеский матч |
19 | 14 октября 1987 | ![]() | ![]() | 0:2 | - | Отборочный матч к ЧЕ 1988 |
20 | 18 ноября 1987 | ![]() | ![]() | 0:0 | - | Отборочный матч к ЧЕ 1988 |
21 | 27 апреля 1988 | ![]() | ![]() | 1:0 | - | Товарищеский матч |
22 | 3 августа 1988 | ![]() | ![]() | 0:2 | - | Товарищеский матч |
23 | 31 августа 1988 | ![]() | ![]() | 0:0 | - | Товарищеский матч |
24 | 20 сентября 1988 | ![]() | ![]() | 2:4 | - | Товарищеский матч |
25 | 19 октября 1988 | ![]() | ![]() | 0:2 | - | Отборочный матч к ЧМ 1990 |
26 | 2 ноября 1988 | ![]() | ![]() | 3:2 | 1 | Отборочный матч к ЧМ 1990 |
27 | 25 марта 1989 | ![]() | ![]() | 0:1 | - | Товарищеский матч |
28 | 20 мая 1989 | ![]() | ![]() | 1:1 | 1 | Отборочный матч к ЧМ 1990 |
29 | 14 июня 1989 | ![]() | ![]() | 0:0 | - | Отборочный матч к ЧМ 1990 |
30 | 6 сентября 1989 | ![]() | ![]() | 0:0 | - | Отборочный матч к ЧМ 1990 |
31 | 25 октября 1989 | ![]() | ![]() | 0:3 | - | Отборочный матч к ЧМ 1990 |
32 | 15 ноября 1989 | ![]() | ![]() | 3:0 | 3 | Отборочный матч к ЧМ 1990 |
33 | 28 марта 1990 | ![]() | ![]() | 3:2 | 1 | Товарищеский матч |
34 | 11 апреля 1990 | ![]() | ![]() | 3:0 | - | Товарищеский матч |
35 | 3 мая 1990 | ![]() | ![]() | 1:1 | - | Товарищеский матч |
36 | 30 мая 1990 | ![]() | ![]() | 3:2 | - | Товарищеский матч |
37 | 9 июня 1990 | ![]() | ![]() | 0:1 | - | Чемпионат мира 1990 |
38 | 15 июня 1990 | ![]() | ![]() | 0:1 | - | Чемпионат мира 1990 |
39 | 19 июня 1990 | ![]() | ![]() | 2:1 | - | Чемпионат мира 1990 |
40 | 12 сентября 1990 | ![]() | ![]() | 0:1 | - | Отборочный матч к ЧЕ 1992 |
41 | 31 октября 1990 | ![]() | ![]() | 1:4 | - | Отборочный матч к ЧЕ 1992 |
42 | 14 ноября 1990 | ![]() | ![]() | 0:0 | - | Отборочный матч к ЧЕ 1992 |
43 | 17 апреля 1991 | ![]() | ![]() | 0:0 | - | Товарищеский матч |
44 | 1 мая 1991 | ![]() | ![]() | 0:6 | - | Товарищеский матч |
45 | 25 марта 1992 | ![]() | ![]() | 1:2 | 1 | Товарищеский матч |
46 | 14 апреля 1992 | ![]() | ![]() | 4:0 | 1 | Товарищеский матч |
47 | 29 апреля 1992 | ![]() | ![]() | 1:1 | - | Товарищеский матч |
48 | 27 мая 1992 | ![]() | ![]() | 2:3 | 1 | Товарищеский матч |
49 | 2 сентября 1992 | ![]() | ![]() | 1:1 | 1 | Товарищеский матч |
50 | 14 октября 1992 | ![]() | ![]() | 0:2 | - | Отборочный матч к ЧМ 1994 |
51 | 28 октября 1992 | ![]() | ![]() | 5:2 | 1 | Отборочный матч к ЧМ 1994 |
52 | 18 ноября 1992 | ![]() | ![]() | 0:0 | - | Товарищеский матч |
53 | 10 марта 1993 | ![]() | ![]() | 2:1 | - | Товарищеский матч |
54 | 27 марта 1993 | ![]() | ![]() | 0:1 | - | Отборочный матч к ЧМ 1994 |
55 | 14 апреля 1993 | ![]() | ![]() | 3:1 | 1 | Отборочный матч к ЧМ 1994 |
56 | 13 мая 1993 | ![]() | ![]() | 1:3 | - | Отборочный матч к ЧМ 1994 |
57 | 13 октября 1993 | ![]() | ![]() | 1:4 | - | Отборочный матч к ЧМ 1994 |
58 | 27 октября 1993 | ![]() | ![]() | 1:1 | - | Отборочный матч к ЧМ 1994 |
59 | 10 ноября 1993 | ![]() | ![]() | 1:1 | - | Отборочный матч к ЧМ 1994 |
60 | 23 марта 1994 | ![]() | ![]() | 1:1 | - | Товарищеский матч |
61 | 20 апреля 1994 | ![]() | ![]() | 1:2 | - | Товарищеский матч |
62 | 17 мая 1994 | ![]() | ![]() | 4:3 | - | Товарищеский матч |
63 | 2 июня 1994 | ![]() | ![]() | 1:5 | 1 | Товарищеский матч |
64 | 7 сентября 1994 | ![]() | ![]() | 4:0 | 3 | Отборочный матч к ЧЕ 1996 |
65 | 12 октября 1994 | ![]() | ![]() | 1:2 | 1 | Отборочный матч к ЧЕ 1996 |
66 | 13 ноября 1994 | ![]() | ![]() | 0:1 | - | Отборочный матч к ЧЕ 1996 |
67 | 29 марта 1995 | ![]() | ![]() | 5:0 | 2 | Отборочный матч к ЧЕ 1996 |
68 | 26 апреля 1995 | ![]() | ![]() | 7:0 | 2 | Отборочный матч к ЧЕ 1996 |
69 | 11 июня 1995 | ![]() | ![]() | 3:1 | 2 | Отборочный матч к ЧЕ 1996 |
70 | 16 августа 1995 | ![]() | ![]() | 2:3 | 1 | Отборочный матч к ЧЕ 1996 |
71 | 6 сентября 1995 | ![]() | ![]() | 3:1 | - | Отборочный матч к ЧЕ 1996 |
72 | 11 октября 1995 | ![]() | ![]() | 1:1 | - | Отборочный матч к ЧЕ 1996 |
73 | 15 ноября 1995 | ![]() | ![]() | 3:5 | - | Отборочный матч к ЧЕ 1996 |
74 | 27 марта 1996 | ![]() | ![]() | 1:0 | - | Товарищеский матч |
75 | 24 апреля 1996 | ![]() | ![]() | 2:0 | 1 | Товарищеский матч |
76 | 29 мая 1996 | ![]() | ![]() | 1:0 | - | Товарищеский матч |
77 | 31 августа 1996 | ![]() | ![]() | 0:0 | - | Отборочный матч к ЧМ 1998 |
78 | 9 октября 1996 | ![]() | ![]() | 1:0 | - | Отборочный матч к ЧМ 1998 |
79 | 9 ноября 1996 | ![]() | ![]() | 2:1 | 1 | Отборочный матч к ЧМ 1998 |
80 | 18 марта 1997 | ![]() | ![]() | 0:2 | - | Товарищеский матч |
81 | 2 апреля 1997 | ![]() | ![]() | 0:2 | - | Отборочный матч к ЧМ 1998 |
82 | 30 апреля 1997 | ![]() | ![]() | 2:0 | - | Отборочный матч к ЧМ 1998 |
83 | 8 июня 1997 | ![]() | ![]() | 3:1 | 1 | Отборочный матч к ЧМ 1998 |
84 | 20 августа 1997 | ![]() | ![]() | 3:0 | 3 | Отборочный матч к ЧМ 1998 |
85 | 6 сентября 1997 | ![]() | ![]() | 1:0 | - | Отборочный матч к ЧМ 1998 |
86 | 10 сентября 1997 | ![]() | ![]() | 1:0 | - | Отборочный матч к ЧМ 1998 |
87 | 11 октября 1997 | ![]() | ![]() | 4:0 | 2 | Отборочный матч к ЧМ 1998 |
88 | 25 марта 1998 | ![]() | ![]() | 2:3 | - | Товарищеский матч |
89 | 22 апреля 1998 | ![]() | ![]() | 0:3 | - | Товарищеский матч |
90 | 27 мая 1998 | ![]() | ![]() | 2:1 | - | Товарищеский матч |
91 | 2 июня 1998 | ![]() | ![]() | 6:0 | 2 | Товарищеский матч |
92 | 11 июня 1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | 1 | Чемпионат мира 1998 |
93 | 17 июня 1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | - | Чемпионат мира 1998 |
94 | 23 июня 1998 | ![]() | ![]() | 1:2 | - | Чемпионат мира 1998 |
95 | 1 сентября 2000 | ![]() | ![]() | 5:1 | - | Товарищеский матч |
Итого: 95 матчей / 44 гола; 38 побед, 22 ничьих, 35 поражений.
№ | Дата | Место проведения | Оппонент | Счёт | Голы | Турнир |
1 | 7 июня 1984 | ![]() | ![]() | 6:0 | 1 | Товарищеский матч |
2 | 7 февраля 1987 | ![]() | ![]() | 3:1 | 2 | Товарищеский матч |
3 | 2 февраля 1988 | ![]() | ![]() | 1:3 | - | Товарищеский матч |
Итого: 3 матча / 3 гола; 2 победы, 1 поражение.
Сборная | Год | Финальные матчи ЧМ | Отборочные матчи ЧМ | Отборочные матчи ЧЕ | Товарищеские матчи | Неофициальные матчи | Итого | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Австрия | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1984 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
1985 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
1988 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
1989 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1992 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
1993 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
1996 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
1997 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
1998 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Итого | 6 | 1 | 30 | 15 | 20 | 15 | 39 | 13 | 3 | 3 | 98 | 47 |
Примечания |
↑ Internet Movie Database — 1990.<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P345"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q37312"></a>
↑ Transfermarkt.com — 2000.<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P2446"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q2449070"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P2447"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P3699"></a>
↑ Discogs — 2000.<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q504063"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P1953"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P6080"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P2206"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P1955"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q13489682"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P6079"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P1954"></a>
↑ Неофициальные сборные, матчи-бенефисы.
↑ Кубок Австрии, Кубок Италии, Кубок Испании, Кубок Германии.
↑ Кубок европейских чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков УЕФА, Кубок Интертото.
↑ Суперкубок Австрии, матчи плей-офф чемпионата Италии за место в зоне Кубка УЕФА.
Ссылки |
Профиль на сайте FIFA.com (англ.)
Профиль на сайте worldfootball.net (англ.)
- Статистика матчей за сборную Австрии на сайте eu-football.info
Профиль на сайте National Football Teams (англ.)
- Статистика матчей за сборную Австрии на сайте rsssf.com
- Статистика выступлений в чемпионате Германии на сайте fussballdaten.de
- Персональный сайт
- Профиль игрока на сайте Footballplayers.ru