AEGON Nottingham Challenge 2011 — женский одиночный разряд...
AEGON Nottingham Challenge 2011
Елена БалтачаПетра ЦетковскаяСоуэто
AEGON Nottingham Challenge 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | | мужчины | | женщины | | |
Парный разряд | | мужчины | | женщины |
Елена Балтача — победительница соревнований.
Содержание
1 Общая информация
2 Посев
3 Ход турнира
3.1 Используемые сокращения
3.2 Первые раунды
3.2.1 Секция 1
3.2.2 Секция 2
3.3 Финал
4 Ссылки
Общая информация |
Петра Цетковская в третий раз играла в финале турнира федерации со 100-тысячным призовым фондом и потерпела второе поражение. Обе неудачные игры пришлись на 2011 год (ранее проигран финал хардового турнира в южноафриканском Соуэто).
Посев |
|
|
Ход турнира |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Первые раунды |
Секция 1 |
Первый круг | | Второй круг | | 1/4 финала | | 1/2 финала | |||||||||||||||||||
1 | М.Никулеску | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ш.Фёгеле | 1 | 4 | 1 | М.Никулеску | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М.Бренгл | 4 | 6 | 6 | М.Бренгл | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
С.Пирс | 6 | 1 | 2 | 1 | М.Никулеску | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
И.Мойсбургер | 2 | 6 | 7 | 6 | П.Цетковская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | М.Цинк | 6 | 2 | 5 | И.Мойсбургер | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Ц.Лу | 4 | 7 | 5 | 6 | П.Цетковская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | П.Цетковская | 6 | 64 | 7 | 6 | П.Цетковская | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | М.Юханссон | 7 | 6 | 8 | Т.Танасугарн | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Л.Чжан | 5 | 1 | 3 | М.Юханссон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | К.О`Брайен | 6 | 4 | 1 | Р.Ворачова | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Р.Ворачова | 2 | 6 | 6 | 3 | М.Юханссон | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
Э.Данилиду | 5 | 6 | 2 | 8 | Т.Танасугарн | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Е.Бирнерова | 7 | 4 | 6 | Е.Бирнерова | 66 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Дж.Уиндли | 2 | 1 | 8 | Т.Танасугарн | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Т.Танасугарн | 6 | 6 |
Секция 2 |
Первый круг | | Второй круг | | 1/4 финала | | 1/2 финала | |||||||||||||||||||
7 | Э.Кеотавонг | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Р.Куликова | 0 | 62 | 7 | Э.Кеотавонг | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
С.Дюбуа | 6 | 6 | С.Дюбуа | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Дз.Намигата | 4 | 2 | С.Дюбуа | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Кр.Плишкова | 7 | 67 | 4 | Е.Родина | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
И.Бремон | 65 | 2 | Q | Кр.Плишкова | 2 | 62 | |||||||||||||||||||
Л.Цуренко | 5 | 6 | 3 | 4 | Е.Родина | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Е.Родина | 7 | 1 | 6 | С.Дюбуа | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Е.Балтача | 6 | 6 | 5 | Е.Балтача | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Т.Лужанская | 3 | 4 | 5 | Е.Балтача | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Э.Кремер | 7 | 6 | Э.Кремер | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | А. Фицпатрик | 63 | 3 | 5 | Е.Балтача | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Л.Браун | 2 | 1 | 2 | Л.Градецка | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
В.Савиных | 6 | 6 | В.Савиных | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| С.Форетц | 1 | 7 | 4 | 2 | Л.Градецка | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Л.Градецка | 6 | 60 | 6 |
Финал |
Финал | |||||||
6 | Петра Цетковская | 5 | 3 | | |||
5 | Елена Балтача | 7 | 6 | |
Ссылки |
Сетки турнира (англ.)