ATP Тур 2008 Содержание Расписание ATP Тура 2008 года | Рейтинг ATP |...
19701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
2008 год в теннисеТур ATP
англ.теннисистовATP
ATP Тур 2008 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Лауреаты сезона | ||
Первая ракетка мира (одиночный разряд) | ![]() | |
Первая ракетка мира (парный разряд) | ![]() | |
Первая пара мира | ![]() ![]() | |
Лидер по призовым | ![]() | |
Прогресс года | ![]() | |
Новичок года | ![]() | |
Возвращение года | ![]() | |
Предыдущий сезон: 2007 | Последующий сезон: 2009 |
ATP Тур 2008 (англ. 2008 Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с января по ноябрь. В 2008 году он включает:
- 4 турнира Большого Шлема (проводится Международной федерацией тенниса (англ. International Tennis Federation, ITF));
- 9 турниров в серии ATP Masters;
- 9 турниров в серии ATP International Series Gold;
- 43 турнира в серии ATP International;
Командный Кубок Мира;
Кубок Дэвиса (проводится ITF);
Masters Cup;
Олимпийские игры.
Содержание
1 Расписание ATP Тура 2008 года
1.1 Январь
1.2 Февраль
1.3 Март
1.4 Апрель
1.5 Май
1.6 Июнь
1.7 Июль
1.8 Август
1.9 Сентябрь
1.10 Октябрь
1.11 Ноябрь
2 Рейтинг ATP
2.1 Одиночный рейтинг
2.2 Парный рейтинг
2.2.1 Игроки
3 Лидеры тура по призовым
4 Примечания
5 См. также
6 Ссылки
Расписание ATP Тура 2008 года |
Ниже представлено полное расписание соревнований по ходу года, включай всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанных разрядах.
Турнир Большого Шлема |
Кубок Мастерс |
ATP Masters |
ATP International Series Gold |
ATP International |
Командные соревнования |
Январь |
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) | Финалисты |
---|---|---|---|
31 декабря | Международный теннисный турнир в Аделаиде ![]() ATP International $465,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2008 | ![]() 6-3, 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 6-3, 3-6, [10-7] | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Катара ![]() ATP International $1,049,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2008 | ![]() 6-4, 4-6, 6-2 | ![]() | |
![]() ![]() 6-4, 4-6, [11-9] | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Ченнаи ![]() ATP International $436,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2008 | ![]() 6-0, 6-1 | ![]() | |
![]() ![]() 6-4, 7-5 | ![]() ![]() | ||
7 января | Heineken Open ![]() ATP International $464,000 — Хард — 28S/32Q/16D Турнир 2008 | ![]() 7-6(4), 7-5 | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 3-6, [10-7] | ![]() ![]() | ||
Medibank International ![]() ATP International $465,000 — Хард — 28S/32Q/16D Турнир 2008 | ![]() 7-6(3), 7-6(4) | ![]() | |
![]() ![]() 4-6, 6-4, [11-9] | ![]() ![]() | ||
14 января | Открытый чемпионат Австралии ![]() Турнир Большого Шлема AU$ 9,609,870 — Хард — 128S/128Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | ![]() 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(2) | ![]() |
![]() ![]() 7-5, 7-6(4) | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() 7-6(4) 6-4 | ![]() ![]() | ||
28 января | Movistar Open ![]() ATP International $462,000 — Грунт — 28S/32Q/16D Турнир 2008 | ![]() Без игры | ![]() |
![]() ![]() 6-1, 3-0, отказ | ![]() ![]() |
Февраль |
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) | Финалисты |
---|---|---|---|
4 февраля | Кубок Дэвиса. 2008. 1-й раунд ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Победители ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Проигравшие ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 февраля | Открытый чемпионат Бразилии ![]() ATP International $485,000 — Грунт — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 7-6(4), 3-6, 7-5 | ![]() |
![]() ![]() 4-6, 6-2, [10-7] | ![]() ![]() | ||
Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич ![]() ATP International $436,000 — Хард — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 3-6, 6-1, 6-4 | ![]() | |
![]() ![]() 6-4, 3-6, [10-6] | ![]() ![]() | ||
Open 13 ![]() ATP International €534,000 — Хард(i) — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-3, 6-4 | ![]() | |
![]() ![]() 7-6(0), 7-5 | ![]() ![]() | ||
18 февраля | SAP Open ![]() ATP International $485,000 — Хард(i) — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-4, 7-5 | ![]() |
![]() ![]() 7-6(4), 7-5 | ![]() ![]() | ||
Copa Telmex ![]() ATP International $485,000 — Грунт — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 3-6, 7-6(5), 6-4 | ![]() | |
![]() ![]() 6-0, 6-7(6), [10-2] | ![]() ![]() | ||
ABN AMRO World Tennis Tournament ![]() ATP International Series Gold €765,000 — Хард(i) — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-7(3), 6-3, 7-6(4) | ![]() | |
![]() ![]() 7-5, 3-6, [10-7] | ![]() ![]() | ||
25 февраля | Открытый чемпионат Мексики ![]() ATP International Series Gold $794,000 — Грунт — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-1, 7-6(1) | ![]() |
![]() ![]() 6-2, 6-7(3), [10-7] | ![]() ![]() | ||
Regions Morgan Keegan Championships ![]() ATP International Series Gold $769,000 — Хард(i) — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-3, 7-6(5) | ![]() | |
![]() ![]() 7-6(5), 6-2 | ![]() ![]() | ||
PBZ Zagreb Indoors ![]() ATP International €370,250 — Хард(i) — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 7-5, 6-4 | ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 3-6, [10-8] | ![]() ![]() |
Март |
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) | Финалисты |
---|---|---|---|
3 марта | Теннисный чемпионат Дубая ![]() ATP International Series Gold $1,426,000 — Хард — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-7(8), 6-4, 6-2 | ![]() |
![]() ![]() 7-5, 7-6(7) | ![]() ![]() | ||
Tennis Channel Open ![]() ATP International $500,000 — Хард — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | |
![]() ![]() 6-4, 4-6, [10-8] | ![]() ![]() | ||
10 марта | Pacific Life Open ![]() ATP Masters $3,589,000 — Хард — 96S/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-2, 5-7, 6-3 | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 6-4 | ![]() ![]() | ||
24 марта | Sony Ericsson Open ![]() ATP Masters $3,770,000 — Хард — 96S/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-4, 6-2 | ![]() |
![]() ![]() 6-2, 6-2 | ![]() ![]() |
Апрель |
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) | Финалисты |
---|---|---|---|
7 апреля | Кубок Дэвиса.2008. 1/4 финала ![]() ![]() ![]() ![]() | Победители ![]() ![]() ![]() ![]() | Проигравшие ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 апреля | Открытый чемпионат Эшторила ![]() ATP International €370,000 — Грунт — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 7-6(5), 1-2 — отказ | ![]() |
![]() ![]() 6-2, 4-6, [10-8] | ![]() ![]() | ||
Грунтовый чемпионат США ![]() ATP International $436,000- Грунт — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-4, 1-6, 7-5 | ![]() | |
![]() ![]() 7-5, 7-6(3) | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Валенсии ![]() ATP International €370,000 — Грунт — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 4-6, 6-2, 7-6(2) | ![]() | |
![]() ![]() 7-5, 7-5 | ![]() ![]() | ||
21 апреля | Masters Series Monte-Carlo ![]() ATP Masters €2,750,000 — Грунт — 56S/24D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 7-5, 7-5 | ![]() |
![]() ![]() 6-3, 6-3 | ![]() ![]() | ||
28 апреля | Open Sabadell Atlántico Barcelona ![]() ATP International Series Gold €824,000 — Грунт — 56S/24D Турнир 2008 | ![]() 6-1, 4-6, 6-1 | ![]() |
![]() ![]() 6-3, 6-2 | ![]() ![]() | ||
BMW Open ![]() ATP International €370,000 — Грунт — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 7-6(4), 6-7(4), 6-3 | ![]() | |
![]() ![]() 7-5, 3-6, [10-8] | ![]() ![]() |
Май |
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) | Финалисты |
---|---|---|---|
5 мая | Открытый чемпионат Италии ![]() ATP Masters €2,270,000 — Грунт — 56S/24D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() |
![]() ![]() 3-6, 6-4, [10-8] | ![]() ![]() | ||
12 мая | Открытый чемпионат Германии ![]() ATP Masters €2,270,000 — Грунт — 56S/24D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 7-5, 6-7(3), 6-3 | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 5-7, [10-8] | ![]() ![]() | ||
19 мая | Гран-при Хассана II ![]() ATP International €370,000 — Грунт — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 7-5, 6-2 | ![]() |
![]() ![]() 6-1, 6-2 | ![]() ![]() | ||
Hypo Group Tennis International ![]() ATP International €370,000 — Грунт — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-2, 2-6, 6-2 | ![]() | |
![]() ![]() 7-5, 6-7(3), [13-11 | ![]() ![]() | ||
ARAG World Team Cup ![]() Командный турнир €1,500,000 — Грунт — 8 команд (Группа) Турнир 2008 | ![]() 2-1 | ![]() | |
26 мая | Открытый чемпионат Франции ![]() Турнир Большого Шлема €7,077,680 — Грунт — 128S/128Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | ![]() 6-1, 6-3, 6-0 | ![]() |
![]() ![]() 6-2, 6-3 | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() 6-2, 7-6(4) | ![]() ![]() |
Июнь |
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) | Финалисты |
---|---|---|---|
9 июня | Artois Championships ![]() ATP International €713,000 — Трава — 56S/24D Турнир 2008 | ![]() 7-6(6), 7-5 | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 7-6(3) | ![]() ![]() | ||
Gerry Weber Open ![]() ATP International €713,000 — Трава — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-3, 6-4 | ![]() | |
![]() ![]() 3-6, 6-4, [10-3] | ![]() ![]() | ||
Orange Warsaw Open ![]() ATP International €425,000 — Грунт — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-3, 6-3 | ![]() | |
![]() ![]() 6-0, 3-6, [10-4] | ![]() ![]() | ||
16 июня | Ordina Open ![]() ATP International €370,000 — Трава — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-4, 6-2 | ![]() |
![]() ![]() 7-6(5), 6-3 | ![]() ![]() | ||
Slazenger Open ![]() ATP International €370,000 — Трава — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 7-5, 6-7(4), 7-6(8) | ![]() | |
![]() ![]() 6-2, 7-6(5) | ![]() ![]() | ||
23 июня | Уимблдонский турнир ![]() Турнир Большого Шлема £5,257,000 — Трава — 128S/128Q/64D/16Q/48X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | ![]() 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 | ![]() |
![]() ![]() 7-6(12), 6-7(3), 6-3, 6-3. | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() 7-5, 6-4 | ![]() ![]() |
Июль |
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) | Финалисты |
---|---|---|---|
7 июля | Hall of Fame Tennis Championships ![]() ATP International $385,000 — Трава — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-3, 7-5 | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 7-6(1) | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Швеции ![]() ATP International €326,000 — Грунт — 28S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-4, 6-1 | ![]() | |
![]() ![]() 6-2, 6-2 | ![]() ![]() | ||
Suisse Open Gstaad ![]() ATP International €389,000 — Грунт — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-3, 6-4 | ![]() | |
![]() ![]() 3-6, 6-2, [11-9] | ![]() ![]() | ||
Mercedes Cup ![]() ATP International Series Gold €568,000 — Грунт — 28S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-4, 7-5 | ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 6-4 | ![]() ![]() | ||
14 июля | Открытый чемпионат Нидерландов ![]() ATP International €326,000 — Грунт — 28S/16D Турнир 2008 | ![]() 1-6, 7-5, 6-3 | ![]() |
![]() ![]() 7-5, 7-5 | ![]() ![]() | ||
Теннисный чемпионат Индианаполиса ![]() ATP International $525,000 — Хард — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-4, 6-4 | ![]() | |
![]() ![]() 3-6, 6-3, [10-5] | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Австрии ![]() ATP International Series Gold €571,000 — Грунт — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-2, 6-1 | ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 7-5 | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Хорватии ![]() ATP International €326,000 — Грунт — 28S/16D Турнир 2008 | ![]() 3-6, 6-4, 7-6(4) | ![]() | |
![]() ![]() 2-6, 6-3, [10-5] | ![]() ![]() | ||
21 июля | Rogers Masters ![]() ATP Masters $2,615,000 — Хард — 56S/28Q/24D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-3, 6-2 | ![]() |
![]() ![]() 6-2, 4-6, [10-6] | ![]() ![]() | ||
28 июля | W&S Financial Group Masters ![]() ATP Masters $2,615,000 — Хард — 56S/28Q/24D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 7-6(4), 7-6(5) | ![]() |
![]() ![]() 4-6, 7-6(2), [10-7] | ![]() ![]() |
Август |
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) | Финалисты |
---|---|---|---|
4 августа | Countrywide Classic ![]() ATP International $475,000 — Хард — 28S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-1, 7-6(2) | ![]() |
![]() ![]() 7-6(5), 7-6(5) | ![]() ![]() | ||
11 августа | Летние Олимпийские игры ![]() Олимпийские игры Хард — 64S/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-3, 7-6(2), 6-3 | ![]() |
![]() ![]() 6-3, 6-4, 6-7(4), 6-3 | ![]() ![]() | ||
Legg Mason Tennis Classic ![]() ATP International $508,000 — Хард — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-3, 6-3 | ![]() | |
![]() ![]() 7-6(6), 6-3 | ![]() ![]() | ||
18 августа | Pilot Pen Tennis ![]() ATP International $708,000 — Хард — 48S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-4, 4-6, 6-2 | ![]() |
![]() ![]() 7-5, 6-2 | ![]() ![]() | ||
25 августа | Открытый чемпионат США ![]() Турнир Большого Шлема $9,350,000 — Хард — 128S/128Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | ![]() 6-2, 7-5, 6-2 | ![]() |
![]() ![]() 7-6(5), 7-6(10) | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() 7-6(6), 6-4 | ![]() ![]() |
Сентябрь |
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) | Финалисты |
---|---|---|---|
8 сентября | Открытый чемпионат Румынии ![]() ATP International €370,000 — Грунт — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-3, 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 7-6(4), 6-7(9), [22-20] | ![]() ![]() | ||
15 сентября | Кубок Дэвиса 2008. 1/2 финала ![]() ![]() | Победители ![]() ![]() | Проигравшие ![]() ![]() |
22 сентября | Открытый чемпионат Таиланда ![]() ATP International $576,000 — Хард(i) — 28S/16D Турнир 2008 | ![]() 7-6(4), 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 7-6(4) | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Китая ![]() ATP International $524,000 — Хард — 28S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-4, 6-7(6), 6-3 | ![]() | |
![]() ![]() 7-5 , 6-4 | ![]() ![]() | ||
29 сентября | Open de Moselle ![]() ATP International €370,000 — Хард(i) — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 7-6(6), 1-6, 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 5-7, 6-3, [10-8] | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Японии ![]() ATP International Series Gold $969,000 — Хард — 48S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-1, 6-4 | ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 6-4 | ![]() ![]() |
Октябрь |
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) | Финалисты |
---|---|---|---|
6 октября | Кубок Кремля ![]() ATP International $1,049,000 — Хард(i) — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 7-6(6), 6-7(4), 6-3 | ![]() |
![]() ![]() 7-6(4), 2-6, [10-6] | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Стокгольма ![]() ATP International €713,000 — Хард(i) — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-2, 5-7, 6-3 | ![]() | |
![]() ![]() 6-1, 6-3 | ![]() ![]() | ||
Bank Austria TennisTrophy ![]() ATP International Series Gold €674,000 — Хард(i) — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-4, 6-4 | ![]() | |
![]() ![]() 6-1, 7-5 | ![]() ![]() | ||
13 октября | Mutua Madrileña Masters Madrid ![]() ATP Masters €2,270,000 — Хард(i) — 48S/24D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-4, 7-6(6) | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 6-2 | ![]() ![]() | ||
20 октября | Открытый чемпионат Санкт-Петербурга ![]() ATP International $1,049,000 — Хард(i) — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-1 6-1 | ![]() |
![]() ![]() 3-6, 7-6(4), [10-8] | ![]() ![]() | ||
Теннисный гран-при Лиона ![]() ATP International €713,000 — Ковер(i) — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-3, 6-7(5), 6-1 | ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 5-7, [10-8] | ![]() ![]() | ||
Davidoff Swiss Indoors ![]() ATP International €891,000 — Хард(i) — 32S/16D Турнир 2008 | ![]() 6-3, 6-4 | ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 6-3 | ![]() ![]() | ||
27 октября | BNP Paribas Masters ![]() ATP Masters €2,270,000 — Хард(i) — 48S/24D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-3, 4-6, 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 6-2, 6-2 | ![]() ![]() |
Ноябрь |
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) | Финалисты |
---|---|---|---|
9 ноября | Tennis Masters Cup ![]() Кубок Мастерс $4,450,000 — Хард(i) — 8S/8D (Группа) Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-1, 7-5 | ![]() |
![]() ![]() 7-6(3), 6-2 | ![]() ![]() | ||
16 ноября | Кубок Дэвиса 2008. Финал ![]() | ![]() 4-1 | ![]() |
Рейтинг ATP |
Одиночный рейтинг |
по данным на 17 ноября 2008[1] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Теннисист | Очки | КТ | Рейтинг-07 | Лучший рейтинг | Худший рейтинг | Разница |
1 | ![]() | 6,675 | 19 | 2 | 1 | 2 | ▲ 1 |
2 | ![]() | 5,305 | 19 | 1 | 1 | 2 | ▼ 1 |
3 | ![]() | 5,295 | 19 | 3 | 3 | 3 | ▬ |
4 | ![]() | 3,720 | 23 | 11 | 4 | 22 | ▲ 7 |
5 | ![]() | 2,715 | 23 | 4 | 4 | 6 | ▼ 1 |
6 | ![]() | 2,050 | 21 | 43 | 6 | 38 | ▲ 37 |
7 | ![]() | 1,980 | 29 | 29 | 7 | 36 | ▲ 22 |
8 | ![]() | 1,970 | 23 | 6 | 6 | 9 | ▼ 2 |
9 | ![]() | 1,945 | 22 | 44 | 8 | 81 | ▲ 35 |
10 | ![]() | 1,775 | 23 | 13 | 7 | 15 | ▲ 3 |
11 | ![]() | 1,725 | 20 | 9 | 7 | 11 | ▼ 2 |
12 | ![]() | 1,695 | 24 | 5 | 4 | 12 | ▼ 7 |
13 | ![]() | 1,510 | 22 | 36 | 9 | 35 | ▲ 23 |
14 | ![]() | 1,475 | 21 | 38 | 14 | 65 | ▲ 24 |
15 | ![]() | 1,420 | 22 | 7 | 7 | 25 | ▼ 8 |
16 | ![]() | 1,415 | 28 | 26 | 11 | 31 | ▲ 10 |
17 | ![]() | 1,325 | 23 | 41 | 17 | 59 | ▲ 24 |
18 | ![]() | 1,270 | 23 | 28 | 11 | 31 | ▲ 10 |
19 | ![]() | 1,245 | 30 | 33 | 18 | 37 | ▲ 14 |
20 | ![]() | 1,215 | 24 | 14 | 9 | 28 | ▼ 6 |
Парный рейтинг |
Игроки |
по данным на 17 ноября 2008[2] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Теннисист | Очки | КТ | Рейтинг-07 | Лучший рейтинг | Худший рейтинг | Разница |
1 | ![]() | 5320 | 23 | 5 | 1 | 11 | ▲4 |
2 | ![]() | 5320 | 25 | 3 | 1 | 4 | ▲1 |
3 | ![]() | 5225 | 21 | 1 | 1 | 3 | ▼2 |
= | ![]() | 5225 | 21 | 1 | 1 | 3 | ▼2 |
5 | ![]() | 3370 | 23 | 18 | 5 | 18 | ▲13 |
6 | ![]() | 3295 | 26 | 21 | 6 | 21 | ▲15 |
7 | ![]() | 3275 | 23 | 4 | 3 | 8 | ▼3 |
8 | ![]() | 3265 | 25 | 10 | 7 | 16 | ▲2 |
9 | ![]() | 3140 | 21 | 15 | 9 | 23 | ▲6 |
10 | ![]() | 2900 | 25 | 12 | 7 | 25 | ▲15 |
11 | ![]() | 2810 | 19 | 18 | 5 | 18 | ▲7 |
12 | ![]() | 2560 | 25 | 29 | 12 | 29 | ▲17 |
13 | ![]() | 2523 | 22 | 9 | 9 | 17 | ▼4 |
14 | ![]() | 2425 | 21 | 49 | 14 | 49 | ▲35 |
15 | ![]() | 2250 | 27 | 24 | 15 | 24 | ▲12 |
= | ![]() | 2250 | 27 | 23 | 15 | 25 | ▲8 |
17 | ![]() | 2119 | 22 | 107 | 17 | 107 | ▲90 |
18 | ![]() | 2010 | 17 | 17 | 12 | 22 | ▼1 |
19 | ![]() | 1790 | 29 | 34 | 19 | 34 | ▲15 |
20 | ![]() | 1735 | 18 | 60 | 20 | 66 | ▲40 |
Лидеры тура по призовым |
- На 17 ноября 2008
# | Теннисист | Призовые |
---|---|---|
1. | ![]() | $6,773,773 |
2. | ![]() | $5,886,879 |
3. | ![]() | $5,689,077 |
4. | ![]() | $3,705,648 |
5. | ![]() | $2,317,082 |
6. | ![]() | $1,695,138 |
7. | ![]() | $1,425,489 |
8. | ![]() | $1,337,888 |
9. | ![]() | $1,322,497 |
10. | ![]() | $1,170,008 |
Примечания |
↑ Одиночный рейтинг ATP на 17 ноября 2008 (англ.)
↑ Парный рейтинг ATP на 17 ноября 2008 (англ.)
См. также |
- Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
- Международная федерация тенниса (ITF)
Ссылки |
Официальный сайт ATP (англ.)