The Heart of Everything Содержание Список композиций | Статус...
Альбомы по алфавитуАльбомы 2007 годаАльбомы симфоник-металаАльбомы готик-металаАльбомы Within TemptationАльбомы GUN RecordsАльбомы Roadrunner Records
2007 годанидерландскойсимфоник-металWithin TemptationWhat Have You DoneLife of AgonyDVDРоссии
The Heart of Everything | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Студийный альбом Within Temptation | |||||||
Дата выпуска | 9 марта 2007 года 24 июля 2007 года | ||||||
Записан | 2005—2006 годы | ||||||
Жанры | симфоник-метал | ||||||
Длительность | 57:06 | ||||||
Продюсер | Даниэль Гибсон | ||||||
Страна | Нидерланды | ||||||
Язык песен | английский | ||||||
Лейбл | Roadrunner Records | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
| |||||||
Хронология Within Temptation | |||||||
| |||||||
|
The Heart of Everything — четвёртый студийный альбом нидерландской симфоник-метал-группы Within Temptation. Выпущен 9 марта 2007 года в Нидерландах, 12 марта в Европе и 24 июля — в Соединённых Штатах. Первым синглом с альбома стала песня «What Have You Done», исполненная в дуэте с Кейтом Капуто[en] — вокалистом американской группы Life of Agony. The Heart of Everything достиг первого места в голландском хит-параде и достиг десятки лучших в Швейцарии, Бельгии, Финляндии, Германии и Швеции. По всему миру было продано более 450 000 копий The Heart of Everything. Помимо стандартной версии альбома, существует специальное издание, содержащее концертные записи и музыкальный клип.
Содержание
1 Список композиций
1.1 Стандартный релиз
1.2 Дополнительные треки
1.3 Жёлтый специальный выпуск DVD
2 Статус альбома и места в чартах
3 Примечания
Список композиций |
Стандартный релиз |
Название | Авторы | Длительность | |
---|---|---|---|
1 | «The Howling» | Ден Адель, Роберт Вестерхолт, Даниэль Гибсон | 5:36 |
2 | «What Have You Done» вместе с Кейтом Капуто | Ден Адель, Вестерхолт, Гибсон | 5:13 |
3 | «Frozen» | Ден Адель, Вестерхолт, Гибсон | 4:28 |
4 | «Our Solemn Hour» | Ден Адель, Вестерхолт, Спиренбюрг | 4:17 |
5 | «The Heart of Everything» | Ден Адель, Вестерхольт, Гибсон, Коренеф | 5:35 |
6 | «Hand of Sorrow» | Ден Адель, Вестерхолт, Коренеф | 5:36 |
7 | «The Cross» | Ден Адель, Вестерхолт, Коренеф | 4:52 |
8 | «Final Destination» | Ден Адель, Вестерхолт, Гибсон | 4:45 |
9 | «All I Need» | Ден Адель, Вестерхолт | 4:52 |
10 | «The Truth Beneath the Rose» | Ден Адель, Вестерхолт, Коренеф | 7:05 |
11 | «Forgiven» | Ден Адель, Вестерхолт, Спиренбюрг | 4:54 |
Дополнительные треки |
Название | Авторы | Длительность | Вышли |
---|---|---|---|
«What Have You Done» вместе с Кейтом Капуто | Ден Адель, Вестерхолт, Гибсон | 3:24 | Трек № 2 на релизе альбома в США |
«Stand My Ground» | Ден Адель, Вестерхолт, Коренеф | 4:28 | Трек № 10 на релизе альбома в США |
«What Have You Done» (ремикс) | Ден Адель, Вестерхолт, Гибсон | 3:53 | Трек № 12 на жёлтом и розовом специальных выпусках |
«What Have You Done» (акустика) | Ден Адель, Вестерхолт, Гибсон | 4:12 | Трек № 13 на жёлтом и розовом специальных выпусках |
«Ice Queen» (акустика) | Ден Адель, Вестерхолт | 4:31 | Трек № 14 на жёлтом и розовом специальных выпусках |
«Stand My Ground» (акустика) | Ден Адель, Вестерхолт, Коренеф | 3:43 | Трек № 15 на жёлтом и розовом специальных выпусках |
«What Have You Done» (ремикс) | Ден Адель, Вестерхолт, Гибсон | 4:01 | Трек № 16 на розовом специальном выпуске |
«Memories» (живое выступление) | Ден Адель, Вестерхолт, Коренеф | 3:54 | Трек № 12 европейского релиза |
«Angels» (живое выступление) | Ден Адель, Вестерхолт, Спиренбюрг | 4:04 | Трек № 13 европейского релиза |
«Stand My Ground» (живое выступление) | Ден Адель, Вестерхолт, Коренеф | 4:29 | Трек № 14 европейского релиза |
Жёлтый специальный выпуск DVD |
На DVD диске жёлтого спецвыпуска изданы следующие видеоклипы:
- «Our Solemn Hour» (живое выступление в Токио)
- «The Howling» (живое выступление в Токио)
- «Frozen» (живое выступление в Токио)
- «Stand My Ground» (живое выступление в Токио)
- «The Cross» (живое выступление в Токио)
- «The Heart of Everything» (живое выступление в Токио)
- «Mother Earth» (живое выступление в Токио)
- «Deceiver of Fools» (живое выступление в Токио)
- «Ice Queen» (живое выступление в Токио)
- «The Howling» (игровой трейлер к The Chronicles of Spellborn)
- «What Have You Done» вместе с Кейтом Капуто (видео)
- «Frozen» (видео)
- «The Howling» (видео)
- «What Have You Done» вместе с Кейтом Капуто (видео версия для США)
Статус альбома и места в чартах |
Чарт | Фирма | Позиция | Статус | Продано копий |
---|---|---|---|---|
Австрия[1] | Media Control | 12 | ||
Австралия[2] | ARIA | 88 | ||
Бельгия[3] | Ultratop/IFPI | 2 | ||
Billboard 200 (США)[4] | Billboard | 106 | + 16 000[5] | |
Billboard Top Heatseekers (США) | 1 | |||
Чехия[6] | IFPI | 12 | ||
Дания[7] | IFPI | 32 | ||
Европа[8] | IFPI | 5 | ||
Финляндия[1] | GLF | 2 | ||
Франция[9] | SNEP/IFOP | 26 | ||
Германия[10] | Media Control | 5 | ||
Греция[11] | IFPI | 18 | ||
Италия[12] | FIMI | 48 | ||
Япония[13] | Oricon | 20 | +7 500[13] | |
Нидерланды[14] | NPVI/GFK Megacharts BV | 1 | Platinum | 70 000 |
Норвегия[15] | GLF | 24 | ||
Испания[16] | Promusicae | 23 | ||
Швеция[1] | GLF | 4 | ||
Швейцария[1] | Media Control | 8 | ||
Польша[17] | IFPI | 22 | ||
Португалия[18] | AFP | 5 | ||
Англия[19] | BPI/The Official UK Charts Company | 38 | ||
Общий мировой чарт[20] | Media Traffic | 38 | +450 000 |
В России альбом был продан общим тиражом 100 тысяч копий и получил статус золотого[источник не указан 3006 дней].
Примечания |
↑ 1234 Charts for Switzerland, Finland, Sweden and Austria
↑ Australia Chart and Chart facts (англ.)
↑ Belgium Chart Архивировано 19 октября 2006 года.
↑ America Chart (англ.)
↑ US sales (англ.)
↑ Czech Chart (чешск.)
↑ Denmark Chart
↑ Europe Chart (англ.)
↑ French Chart (фр.)
↑ German Chart (нем.)
↑ Greek Chart
↑ Italy Chart (итал.)
↑ 12 Japan Chart Архивировано 3 июня 2012 года.
↑ Netherlands Chart (нид.)
↑ Norway Chart (норв.) (неопр.) (недоступная ссылка). Проверено 28 августа 2008. Архивировано 29 октября 2005 года.
↑ Spain Chart
↑ Poland Chart (польск.)
↑ Portugal Chart Архивировано 17 января 2010 года.
↑ UK Chart Архивировано 14 ноября 2009 года. (англ.)
↑ United World Chart (нем.)