Лааксонен, Антти Содержание Статистика | Достижения |...
НуммелинТимоненКукконенСалоБергСеляннеНиеминенС. Койву(к)О. ЙокиненХагманПелтоненМ. КойвуЛааксоненХентуненЛехтиненНумминенНоррена(в)Нииттимяки(в)ЛюдманБекстрём(в)Ю. ЙокиненЯ. РуутуН. КапаненНиемиЭркка ВестерлундПиткяненТимоненВяаняненСалоБергСеляннеХагманНиеминенС. Койву(к)О. ЙокиненТ. РуутуПелтоненМ. КойвуЭлорантаЛааксоненХентуненЛехтиненНумминенЛехтонен(в)ЛюдманКипрусофф(в)Тоскала(в)ХальЯ. РуутуН. КапаненНиинимааРаймо СумманенМар. КипрусоффНуммелин(к)ТимоненСалоВяаняненБергХелминенЛааксоненКаллиоН. КапаненС. КапаненХентуненПарссиненЛиндСихвоненНурминен(в)Миик. Кипрусофф(в)РинтаненВиртаМюллюс(в)ИлоненЯ. РуутуНиемиГронваллХанну АравиртаНуммелинСалоНиемиХагманКаралахтиО. ЙокиненВиртаПелтонен(к)МянтюляПирьетаН. КапаненВиухколаЛааксоненХентуненСодерхольмПарссиненНоррена(в)Маркканен(в)РинтаненНоронен(в)Я. РуутуНиинимааПирнесКаллиоРаймо Сумманен
Родившиеся 3 октябряРодившиеся в 1973 годуПерсоналии по алфавитуРодившиеся в ТаммелеСпортсмены по алфавитуХоккеисты по алфавитуХоккеисты ФинляндииХоккеисты НХЛХоккейные левые нападающиеИгроки ХК ФПСИгроки ХК ХПКИгроки «Денвер Пионерс»Игроки «Провиденс Брюинз»Игроки «Шарлотт Чекерз» (ECHL)Игроки «Бостон Брюинз»Игроки «Миннесота Уайлд»Игроки «Колорадо Эвеланш»Игроки «Олбани Ривер Рэтс»Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»Игроки ХК «Лукко»Игроки сборной Финляндии по хоккеюСеребряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 годаХоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
фин.3 октября1973ТаммелаФинляндияхоккеистлевый нападающийсборной ФинляндииОлимпийских игрКубки мирачемпионата мирадрафте НХЛ 1997 годаБостон Брюинз14 июля2000 годаМиннесотой УайлдКолорадо Эвеланш
Антти Лааксонен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | левый нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 183 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 85 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Финляндия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | 3 октября 1973(1973-10-03) (45 лет) Таммела, Финляндия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 1997 году выбран в 8-м раунде под общим 191-м номером клубом «Бостон Брюинз» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Игровая карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международные медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
А́нтти Ла́аксонен (фин. Antti Laaksonen; 3 октября 1973, Таммела, Финляндия) — финский хоккеист, левый нападающий. В составе сборной Финляндии становился серебряным призёром Олимпийских игр, Кубки мира и чемпионата мира.
На драфте НХЛ 1997 года был выбран в 8 раунде под общим 191 номером командой «Бостон Брюинз». 14 июля 2000 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Миннесотой Уайлд». 2 июля 2004 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Колорадо Эвеланш».
Содержание
1 Статистика
1.1 Клубная карьера
1.2 Международные соревнования
2 Достижения
2.1 Командные
2.2 Личные
3 Ссылки
Статистика |
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера |
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | +/− | И | Г | П | О | Штр | +/− | ||
1989/90 | ФоПС U20 | SM-liiga U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1990/91 | ФоПС U20 | SM-liiga U20 | 26 | 19 | 15 | 34 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1990/91 | ФПС | Первый дивизион (Фин) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||
1991/92 | ФоПС U20 | SM-liiga U20 | 24 | 19 | 23 | 42 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1991/92 | ФПС | Первый дивизион (Фин) | 41 | 16 | 15 | 31 | 8 | 25 | — | — | — | — | — | — | ||
1992/93a | ФоПС U20 | SM-liiga U20 | 9 | 5 | 3 | 8 | 10 | — | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | — | ||
1992/93 | ФПС | Первый дивизион (Фин) | 34 | 11 | 19 | 30 | 36 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||
1992/93 | ХПК U20 | SM-liiga U20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1992/93 | ХПК | SM-liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
1993/94 | Денвер Пионерс | WCHA | 36 | 12 | 9 | 21 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1994/95 | Денвер Пионерс | WCHA | 40 | 17 | 18 | 35 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1995/96 | Денвер Пионерс | WCHA | 38 | 25 | 28 | 53 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996/97 | Денвер Пионерс | WCHA | 39 | 21 | 17 | 38 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1997/98 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 38 | 3 | 2 | 5 | 14 | -13 | — | — | — | — | — | — | ||
1997/98 | Шарлотт Чекерз | ECHL | 15 | 4 | 3 | 7 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | ||
1998/99 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 66 | 25 | 33 | 58 | 52 | 40 | 19 | 7 | 2 | 9 | 28 | 2 | ||
1998/99 | Бостон Брюинз | НХЛ | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||
1999/00 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 40 | 10 | 12 | 22 | 57 | -3 | 14 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | ||
1999/00 | Бостон Брюинз | НХЛ | 27 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 82 | 12 | 16 | 28 | 24 | -7 | — | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 82 | 16 | 17 | 33 | 22 | -5 | — | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 82 | 15 | 16 | 31 | 26 | 4 | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | -3 | ||
2003/04 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 77 | 12 | 14 | 26 | 20 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 81 | 16 | 18 | 34 | 40 | -2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | ||
2006/07 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 41 | 3 | 1 | 4 | 16 | -3 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Олбани Ривер Рэтс | АХЛ | 24 | 9 | 7 | 16 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/08 | Фрибур-Готтерон | NLA | 46 | 12 | 13 | 25 | 44 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | - | ||
2008/09 | Лукко | SM-liiga | 51 | 17 | 23 | 40 | 66 | -10 | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Лукко | SM-liiga | 47 | 9 | 14 | 23 | 46 | -5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
Всего в SM-liiga | 100 | 26 | 37 | 63 | 112 | -15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||||
Всего в НХЛ | 483 | 81 | 87 | 168 | 152 | -11 | 25 | 1 | 5 | 6 | 6 | -6 | ||||
Всего в NLA | 46 | 12 | 13 | 25 | 44 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | - |
aВ «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Плей-аут.
Международные соревнования |
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | +/− | |
1993 | Финляндия (мол.) | МЧМ (до 20) | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2001 | Финляндия | ЧМ | 02 ! | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | |
2004 | Финляндия | ЧМ | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
2004 | Финляндия | КМ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | Финляндия | ОИ | 02 ! | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Всего (мол.) | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
Всего (осн.) | 25 | 3 | 6 | 9 | 16 | 1 |
Достижения |
|
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
1999 | Провиденс Брюинз | Обладатель Кубка Колдера |
- Международные
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2001 | Финляндия | Серебряный призёр чемпионата мира | |
2006 | Финляндия | Серебряный призёр Олимпийских игр |
Личные |
- Студенческая карьера
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
1996 | Денвер Пионерс | Попадание во вторую Сборную всех звёзд WCHA |
Ссылки |
- Статья об игроке (англ.). Legends of Hockey.net. Проверено 11 февраля 2012. Архивировано 17 июня 2013 года.
- Профиль игрока (англ.). Hockey Database.com. Проверено 9 февраля 2012. Архивировано 19 мая 2012 года.
- Профиль игрока (англ.). Eurohockey.com.
- Профиль игрока (англ.). Eliteprospects.com. Проверено 9 февраля 2012. Архивировано 19 мая 2012 года.
- Профиль игрока (англ.). Eurohockey.net. Проверено 10 декабря 2009. Архивировано 19 мая 2012 года.
- Профиль игрока (англ.). NHL.com. Проверено 9 февраля 2012. Архивировано 19 мая 2012 года.