Список астероидов (112301—112400) Навигация
Списки астероидов
(112201—112300) • Список астероидов • (112401—112500)
Имя | Первоначальное обозначение | Дата открытия | Место открытия | Первооткрыватель |
---|---|---|---|---|
(112301) 2002 LY42 | 2002 LY42 | 10 июня 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112302) 2002 LC44 | 2002 LC44 | 9 июня 2002 | Халеакала | NEAT |
(112303) 2002 LK44 | 2002 LK44 | 4 июня 2002 | Паломар | NEAT |
(112304) 2002 LJ46 | 2002 LJ46 | 11 июня 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112305) 2002 LL46 | 2002 LL46 | 11 июня 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112306) 2002 LL47 | 2002 LL47 | 12 июня 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112307) 2002 LQ47 | 2002 LQ47 | 12 июня 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112308) 2002 LR47 | 2002 LR47 | 12 июня 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112309) 2002 LQ48 | 2002 LQ48 | 10 июня 2002 | Паломар | NEAT |
(112310) 2002 LV48 | 2002 LV48 | 12 июня 2002 | Паломар | NEAT |
(112311) 2002 LV54 | 2002 LV54 | 9 июня 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112312) 2002 LW54 | 2002 LW54 | 9 июня 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112313) 2002 LL55 | 2002 LL55 | 12 июня 2002 | Нидвилл | - |
(112314) 2002 LN56 | 2002 LN56 | 9 июня 2002 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(112315) 2002 LA59 | 2002 LA59 | 10 июня 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112316) 2002 LC59 | 2002 LC59 | 10 июня 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112317) 2002 LO59 | 2002 LO59 | 6 июня 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112318) 2002 LD60 | 2002 LD60 | 10 июня 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112319) 2002 MM | 2002 MM | 17 июня 2002 | Нидвилл | - |
(112320) 2002 MB1 | 2002 MB1 | 19 июня 2002 | Кампо Император | CINEOS |
(112321) 2002 MY1 | 2002 MY1 | 16 июня 2002 | Паломар | NEAT |
(112322) 2002 MC2 | 2002 MC2 | 16 июня 2002 | Паломар | NEAT |
(112323) 2002 MF2 | 2002 MF2 | 16 июня 2002 | Паломар | NEAT |
(112324) 2002 MA3 | 2002 MA3 | 24 июня 2002 | Халеакала | NEAT |
(112325) 2002 MD3 | 2002 MD3 | 17 июня 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112326) 2002 MM4 | 2002 MM4 | 22 июня 2002 | Ла Пальма | - |
(112327) 2002 MR4 | 2002 MR4 | 26 июня 2002 | Паломар | NEAT |
112328 Klinkerfues | 2002 MU4 | 16 июня 2002 | Паломар | Майкл Мейер |
(112329) 2002 NY | 2002 NY | 5 июля 2002 | Китт-Пик | Spacewatch |
(112330) 2002 NC1 | 2002 NC1 | 5 июля 2002 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(112331) 2002 NM1 | 2002 NM1 | 4 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112332) 2002 NT1 | 2002 NT1 | 6 июля 2002 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(112333) 2002 NA2 | 2002 NA2 | 6 июля 2002 | Нидвилл | - |
(112334) 2002 ND4 | 2002 ND4 | 1 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112335) 2002 NE4 | 2002 NE4 | 1 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112336) 2002 NJ4 | 2002 NJ4 | 3 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112337) 2002 NR4 | 2002 NR4 | 10 июля 2002 | Кампо Император | CINEOS |
(112338) 2002 NX5 | 2002 NX5 | 10 июля 2002 | Кампо Император | CINEOS |
(112339) 2002 NF6 | 2002 NF6 | 11 июля 2002 | Кампо Император | CINEOS |
(112340) 2002 NN6 | 2002 NN6 | 11 июля 2002 | Кампо Император | CINEOS |
(112341) 2002 NY6 | 2002 NY6 | 9 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112342) 2002 NB7 | 2002 NB7 | 9 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112343) 2002 NE7 | 2002 NE7 | 9 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112344) 2002 NW8 | 2002 NW8 | 1 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112345) 2002 ND9 | 2002 ND9 | 1 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112346) 2002 NC10 | 2002 NC10 | 4 июля 2002 | Китт-Пик | Spacewatch |
(112347) 2002 NS10 | 2002 NS10 | 4 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112348) 2002 NU10 | 2002 NU10 | 4 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112349) 2002 NA11 | 2002 NA11 | 4 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112350) 2002 NG11 | 2002 NG11 | 4 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112351) 2002 NO11 | 2002 NO11 | 4 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112352) 2002 NK12 | 2002 NK12 | 4 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112353) 2002 NB13 | 2002 NB13 | 4 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112354) 2002 NE13 | 2002 NE13 | 4 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112355) 2002 NU14 | 2002 NU14 | 5 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112356) 2002 NY14 | 2002 NY14 | 5 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112357) 2002 NV15 | 2002 NV15 | 5 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112358) 2002 NH16 | 2002 NH16 | 5 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112359) 2002 NJ16 | 2002 NJ16 | 5 июля 2002 | Китт-Пик | Spacewatch |
(112360) 2002 NU17 | 2002 NU17 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112361) 2002 NB18 | 2002 NB18 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112362) 2002 ND18 | 2002 ND18 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112363) 2002 NH18 | 2002 NH18 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112364) 2002 NK18 | 2002 NK18 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112365) 2002 NS18 | 2002 NS18 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112366) 2002 NU18 | 2002 NU18 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112367) 2002 NV18 | 2002 NV18 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112368) 2002 NC19 | 2002 NC19 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112369) 2002 NV19 | 2002 NV19 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112370) 2002 NO20 | 2002 NO20 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112371) 2002 NV20 | 2002 NV20 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112372) 2002 NW21 | 2002 NW21 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112373) 2002 NM22 | 2002 NM22 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112374) 2002 NC24 | 2002 NC24 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112375) 2002 ND24 | 2002 ND24 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112376) 2002 NF24 | 2002 NF24 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112377) 2002 NP24 | 2002 NP24 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112378) 2002 NV25 | 2002 NV25 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112379) 2002 NW25 | 2002 NW25 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112380) 2002 NN27 | 2002 NN27 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112381) 2002 NR27 | 2002 NR27 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112382) 2002 NV27 | 2002 NV27 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112383) 2002 NL28 | 2002 NL28 | 12 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112384) 2002 NO28 | 2002 NO28 | 12 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112385) 2002 NY28 | 2002 NY28 | 13 июля 2002 | Халеакала | NEAT |
(112386) 2002 NL29 | 2002 NL29 | 14 июля 2002 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(112387) 2002 NM29 | 2002 NM29 | 14 июля 2002 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(112388) 2002 NU29 | 2002 NU29 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112389) 2002 NC31 | 2002 NC31 | 15 июля 2002 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(112390) 2002 NN31 | 2002 NN31 | 8 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112391) 2002 NZ32 | 2002 NZ32 | 13 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112392) 2002 NA33 | 2002 NA33 | 13 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112393) 2002 ND33 | 2002 ND33 | 13 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112394) 2002 NF33 | 2002 NF33 | 13 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112395) 2002 NK33 | 2002 NK33 | 13 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112396) 2002 NR33 | 2002 NR33 | 13 июля 2002 | Паломар | NEAT |
(112397) 2002 NP35 | 2002 NP35 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112398) 2002 NU35 | 2002 NU35 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112399) 2002 NF36 | 2002 NF36 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112400) 2002 NG36 | 2002 NG36 | 9 июля 2002 | Сокорро | LINEAR |
(112201—112300) • Список астероидов • (112401—112500)