Сэма, Эрика Содержание Общая информация | Спортивная...
Родившиеся 24 ноябряРодившиеся в 1988 годуРодившиеся в ТокиоПерсоналии по алфавитуТеннисисты по алфавитуТеннисисты Японии
яп.24 ноября1988 годаТокиоЯпонияяпонскаятеннисисткаITFТокиоЮрика
| Эрика Сэма | |
|---|---|
| | |
| Пол игрока | женский[1] |
| Дата рождения | 24 ноября 1988(1988-11-24)[1](30 лет) |
| Место рождения |
|
| Гражданство |
|
| Место проживания | Токио, Япония |
| Рост | 164 см |
| Вес | 57 кг |
| Начало карьеры | 2003 |
| Тренер | Сюнсукэ Огата |
| Призовые, долл. | 307 227 |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 368–324[1] |
| Титулов | 10 ITF |
| Наивысшая позиция | 114 (10 октября 2011) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 287–215[1] |
| Титулов | 20 ITF |
| Наивысшая позиция | 120 (28 октября 2013) |
| Последнее обновление: 22 июня 2015 года | |
Эрика Сэма (яп. 瀬間 詠里花 Сэма Эрика, родилась 24 ноября 1988 года в Токио, Япония) — японская теннисистка; победительница 30 турниров ITF (10 — в одиночном разряде).
Содержание
1 Общая информация
2 Спортивная карьера
3 Рейтинг на конец года
4 Выступления на турнирах
4.1 Финалы турниров ITF в одиночном разряде (16)
4.1.1 Победы (10)
4.1.2 Поражения (6)
4.2 Финалы турниров ITF в парном разряде (35)
4.2.1 Победы (20)
4.2.2 Поражения (15)
5 История выступлений на турнирах
6 Примечания
7 Ссылки
Общая информация |
Эрика из интернациональной семьи: её отец Кадир Ваиб — француз, а мать — Санаэ Сэма — японка. У уроженки Токио есть старшая сестра — Юрика, которая также профессионально играет в теннис.
Японка пришла в этот вид спорта в семь лет.
Любимое покрытие — хард.
Спортивная карьера |
Этот раздел не завершён. |
Рейтинг на конец года |
Год | Одиночный рейтинг | Парный рейтинг |
2014 | 290 | 277 |
2013 | 180 | 123 |
2012 | 184 | 176 |
2011 | 121 | 163 |
2010 | 241 | 151 |
2009 | 255 | 230 |
2008 | 597 | 267 |
2007 | 350 | 338 |
2006 | 795 | 622 |
2005 | 666 | 477 |
2004 | 905 |
Выступления на турнирах |
Выступления в одиночном разряде
Финалы турниров ITF в одиночном разряде (16) |
Победы (10) |
| Легенда: |
|---|
| 100.000 USD (0) |
| 75.000 USD (0) |
| 50.000 USD (0+5) |
| 25.000 USD (7+15) |
| 10.000 USD (3) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (10+12) | Зал (0) |
| Грунт (0+3) | |
| Трава (0+1) | Открытый воздух (10+20) |
| Ковёр (0+4) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 11 марта 2007 | Гамильтон, Новая Зеландия | Хард | 6-3 7-5 | |
| 2. | 10 июня 2007 | Токио, Япония | Хард | 6-3 2-6 6-3 | |
| 3. | 14 июня 2009 | Токио, Япония | Хард | 6-4 6-0 | |
| 4. | 10 октября 2010 | Порт-Пири, Австралия | Хард | 6-1 4-6 6-3 | |
| 5. | 17 октября 2010 | Маунт-Гамбир, Австралия | Хард | 6-2 6-3 | |
| 6. | 21 ноября 2010 | Веллингтон, Новая Зеландия | Хард | 6-2 3-6 6-4 | |
| 7. | 29 мая 2011 | Ниигата, Япония | Хард | 7-6(5) 6-4 | |
| 8. | 28 октября 2012 | Сеул, Южная Корея | Хард | 6-1 7-5 | |
| 9. | 15 сентября 2013 | Инчхон, Южная Корея | Хард | 6-3 6-4 | |
| 10. | 14 июня 2015 | Касива, Япония | Хард | 6-4 6-4 |
Поражения (6) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 28 марта 2009 | Кофу, Япония | Хард | 5-7 2-6 | |
| 2. | 28 мая 2009 | Баликпапан, Индонезия | Хард | 5-7 3-6 | |
| 3. | 3 октября 2010 | Хамамацу, Япония | Ковёр | 7-6(4) 2-6 4-6 | |
| 4. | 17 сентября 2011 | Нинбо, Китай | Хард | 6-7(3) 3-6 | |
| 5. | 22 октября 2011 | Макинохара, Япония | Ковёр | 7-6(5) 2-6 0-6 | |
| 6. | 1 сентября 2013 | Цукуба, Япония | Хард | 4-6 6-7(2) |
Выступления в парном разряде
Финалы турниров ITF в парном разряде (35) |
Победы (20) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 26 октября 2007 | Траралгон, Австралия | Хард | 6-2 6-2 | ||
| 2. | 24 мая 2008 | Нагано, Япония | Ковёр | 7-6(1) 6-3 | ||
| 3. | 31 мая 2008 | Гумма, Япония | Ковёр | 6-3 2-6 [10-7] | ||
| 4. | 26 сентября 2009 | Макинохара, Япония | Ковёр | 6-0 6-0 | ||
| 5. | 16 октября 2009 | Порт-Пири, Австралия | Хард | 6-1 5-7 [10-6] | ||
| 6. | 10 апреля 2010 | Инчхон, Южная Корея | Хард | 6-0 7-6(8) | ||
| 7. | 2 мая 2010 | Гифу, Япония | Хард | 6-3 2-6 [10-7] | ||
| 8. | 10 июля 2010 | Ашаффенбург, Германия | Грунт | 7-6(4) 2-6 [10-8] | ||
| 9. | 14 августа 2010 | Ферсмольд, Германия | Грунт | 6-3 6-3 | ||
| 10. | 26 сентября 2010 | Алис-Спрингс, Австралия | Хард | 7-5 6-1 | ||
| 11. | 1 октября 2010 | Хамамацу, Япония | Ковёр | 6-2 6-1 | ||
| 12. | 28 мая 2011 | Ниигата, Япония | Хард | 6-1 6-2 | ||
| 13. | 24 июня 2011 | Перигё, Франция | Грунт | 6-2 3-6 [10-7] | ||
| 14. | 18 марта 2012 | Санья, Китай | Хард | 6-2 6-2 | ||
| 15. | 11 августа 2012 | Бронкс, США | Хард | 6-4 7-6(4) | ||
| 16. | 2 февраля 2013 | Берни, Австралия | Хард | Без игры | ||
| 17. | 5 мая 2013 | Гифу, Япония | Хард | 6-4 6-3 | ||
| 18. | 12 мая 2013 | Фукуока, Япония | Трава | 7-5 3-6 [10-7] | ||
| 19. | 6 октября 2013 | Перт, Австралия | Хард | 7-5 6-1 | ||
| 20. | 27 октября 2013 | Бендиго, Австралия | Хард | 3-6 6-2 [11-9] |
Поражения (15) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 23 июля 2005 | Куруме, Япония | Ковёр | 4-6 3-6[3] | ||
| 2. | 18 мая 2008 | Куруме, Япония | Ковёр | 3-6 6-2 [6-10] | ||
| 3. | 9 мая 2009 | Таракан, Индонезия | Хард(i) | 6-7(5) 7-6(4) [7-10] | ||
| 4. | 30 мая 2009 | Гумма, Япония | Ковёр | 3-6 6-1 [7-10] | ||
| 5. | 9 октября 2009 | Маунт-Гамбир, Австралия | Хард | 1-6 7-5 [7-10] | ||
| 6. | 4 июля 2010 | Файхинген-на-Энце, Германия | Грунт | 3-6 4-6 | ||
| 7. | 18 июля 2010 | Дармштадт, Германия | Грунт | 6-4 1-6 [4-10] | ||
| 8. | 8 августа 2010 | Хехинген, Германия | Грунт | 2-6 6-4 [8-10] | ||
| 9. | 17 апреля 2011 | Оспри, США | Грунт | 6-4 5-7 [7-10] | ||
| 10. | 1 мая 2011 | Гифу, Япония | Хард | 2-6 3-6 | ||
| 11. | 9 июля 2011 | Биарритц, Франция | Грунт | 2-6 1-6 | ||
| 12. | 17 июля 2011 | Контрексвиль, Франция | Грунт | 6-2 5-7 [10-12] | ||
| 13. | 16 июня 2013 | Ноттингем, Великобритания | Трава | 2-6 4-6 | ||
| 14. | 22 февраля 2014 | Нью-Дели, Индия | Хард | 6-7(5) 3-6 | ||
| 15. | 6 апреля 2014 | Джексон, США | Грунт | 7-6(5) 3-6 [5-10] |
История выступлений на турнирах |
Этот раздел не завершён. |
Примечания |
↑ 1234 сайт WTA<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q14580067"></a>
↑ сайт ITF<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q14580049"></a>
↑ Начала турнир с квалификации.
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Эрика Сэма на Викискладе |
Профиль на сайте WTA (англ.)
Профиль на сайте ITF (англ.)
Это заготовка статьи о теннисисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |