Женская шахматная олимпиада 1986 Содержание Итоговая...
Шахматные олимпиады1986 год в шахматахНоябрь 1986 годаСпорт в ОАЭ в 1986 годуМеждународные соревнования по шахматам в ОАЭМеждународные спортивные соревнования в Дубае
27 шахматной олимпиадыОбъединенных Арабских ЭмиратахДубайгроссмейстеровмеждународный мастерФИДЕшвейцарской системеКоэффициентом Бухгольца
XII женская шахматная олимпиада | |
---|---|
Подробности | |
Место проведения | ОАЭ, Дубай |
Количество шахматистов | 193 |
Количество партий | 1008 |
Церемония открытия | 14 ноября 1986 года |
Открывал(а) | — |
Церемония закрытия | 2 декабря 1986 года |
Чемпион (женщины) | — |
12 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 27 шахматной олимпиады с 14 ноября по 2 декабря 1986 года в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубай.
В соревнованиях приняли участие 49 команд, в составе которых было 193 шахматистки, в том числе 17 гроссмейстеров, 31 международный мастер и 10 мастеров ФИДЕ, сыгравшие 1008 партий.
Турнир проходил по швейцарской системе. Команды сыграли 14 туров.
Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца. → 3. Количеством командных очков (КО).
Контроль времени: 40 ходов за 2 часа, затем 60 минут на следующие 20 ходов.
Содержание
1 Итоговая таблица
2 Индивидуальные медали
3 Примечания
4 Ссылки
Итоговая таблица |
М — место в итоговой турнирной таблице
Б — Коэффициент Бухгольца
Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
Жирным шрифтом набрано место соперника- () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
К — дополнительные команды.
М | Команда | Очки | Б | КО | + | = | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 33½ | 340 | 27 | 13 | 1 | 0 | 26 : (3) | 16 : (3) | 4 : (2) | 3 : (2) | 5 : (2) | 2 : (2) | 8 : (2½) | 7 : (2) | 6 : (2) | 9 : (3) | 18 : (3) | 14 : (2½) | 15 : (3) | 10 : (1½) |
2 | Венгрия | 29 | 344 | 20 | 8 | 4 | 2 | 24 : (3) | 29 : (3) | 9 : (1½) | 5 : (1) | 7 : (2½) | 1 : (1) | 4 : (1½) | 3 : (2) | 14 : (2½) | 8 : (2½) | 6 : (1½) | 10 : (2½) | 16 : (3) | 12 : (1½) |
3 | Румыния | 28 | 344 | 18 | 8 | 2 | 4 | 27 : (3) | 11 : (3) | 23 : (2½) | 1 : (1) | 4 : (½) | 5 : (1½) | 9 : (3) | 2 : (1) | 15 : (2½) | 7 : (1) | 8 : (2½) | 6 : (2½) | 14 : (1½) | 18 : (2½) |
4 | Китай | 28 | 342 | 18 | 8 | 2 | 4 | 42 : (3) | 18 : (3) | 1 : (1) | 9 : (2½) | 3 : (2½) | 8 : (1½) | 2 : (1½) | 5 : (3) | 7 : (1) | 6 : (½) | 14 : (2) | 19 : (2½) | 10 : (1) | 24 : (3) |
5 | Югославия | 25½ | 347 | 18 | 7 | 4 | 3 | 17 : (2½) | 22 : (3) | 15 : (2) | 2 : (2) | 1 : (1) | 3 : (1½) | 6 : (1½) | 4 : (0) | 20 : (2½) | 10 : (1) | 9 : (1½) | 7 : (2½) | 23 : (3) | 8 : (1½) |
6 | ФРГ | 25 | 343 | 20 | 9 | 2 | 3 | 31 : (2) | 30 : (2) | 7 : (2) | 25 : (2½) | 8 : (1) | 23 : (2½) | 5 : (1½) | 20 : (2) | 1 : (1) | 4 : (2½) | 2 : (1½) | 3 : (½) | 9 : (2) | 14 : (2) |
7 | Польша | 24½ | 350 | 16 | 7 | 2 | 5 | 13 : (3) | 14 : (1½) | 6 : (1) | 18 : (3) | 2 : (½) | 17 : (3) | 15 : (2½) | 1 : (1) | 4 : (2) | 3 : (2) | 10 : (2) | 5 : (½) | 8 : (1) | 9 : (1½) |
8 | Англия | 24½ | 344 | 18 | 8 | 2 | 4 | 39 : (2½) | 19 : (2) | 10 : (2) | 15 : (2½) | 6 : (2) | 4 : (1½) | 1 : (½) | 14 : (1) | 23 : (3) | 2 : (½) | 3 : (½) | 18 : (3) | 7 : (2) | 5 : (1½) |
9 | Болгария | 23½ | 344 | 16 | 6 | 4 | 4 | 41 : (3) | 12 : (2½) | 2 : (1½) | 4 : (½) | 16 : (1½) | 19 : (2½) | 3 : (0) | 17 : (2) | 11 : (3) | 1 : (0) | 5 : (1½) | 29 : (3) | 6 : (1) | 7 : (1½) |
10 | Куба | 23 | 338 | 16 | 6 | 4 | 4 | 28 : (3) | 20 : (1½) | 8 : (1) | 30 : (2) | 11 : (1½) | 14 : (1) | 23 : (2) | 12 : (2½) | 18 : (1½) | 5 : (2) | 7 : (1) | 2 : (½) | 4 : (2) | 1 : (1½) |
11 | Бразилия | 22½ | 303 | 17 | 7 | 3 | 4 | 47 : (3) | 3 : (0) | 13 : (2) | 20 : (2) | 10 : (1½) | 29 : (2½) | 14 : (1½) | 15 : (1) | 9 : (0) | 25 : (1) | 31 : (2½) | 23 : (1½) | 30 : (2) | 19 : (2) |
12 | Австрия | 22½ | 288 | 15 | 7 | 1 | 6 | 49 : (3) | 9 : (½) | 19 : (1) | 37 : (2½) | 25 : (½) | 27 : (2½) | 16 : (2½) | 10 : (½) | 29 : (0) | 24 : (½) | 34 : (2½) | 32 : (3) | 17 : (2) | 2 : (1½) |
13 | Финляндия | 22½ | 288 | 15 | 6 | 3 | 5 | 7 : (0) | 45 : (3) | 11 : (1) | 42 : (1½) | 31 : (1) | 36 : (2) | 40 : (1) | 22 : (1½) | 27 : (1½) | 32 : (½) | 21 : (2) | 41 : (2) | 38 : (3) | 33 : (2½) |
14 | Испания | 22 | 340 | 14 | 5 | 4 | 5 | 45 : (2½) | 7 : (1½) | 20 : (2½) | 23 : (1½) | 15 : (1) | 10 : (2) | 11 : (1½) | 8 : (2) | 2 : (½) | 29 : (3) | 4 : (1) | 1 : (½) | 3 : (1½) | 6 : (1) |
15 | Франция | 22 | 328 | 15 | 7 | 1 | 6 | 35 : (3) | 33 : (3) | 5 : (1) | 8 : (½) | 14 : (2) | 16 : (2½) | 7 : (½) | 11 : (2) | 3 : (½) | 23 : (1) | 26 : (2) | 17 : (1½) | 1 : (0) | 30 : (2½) |
16 | США | 22 | 318 | 16 | 6 | 4 | 4 | 40 : (3) | 1 : (0) | 29 : (2) | 27 : (3) | 9 : (1½) | 15 : (½) | 12 : (½) | 24 : (1½) | 32 : (3) | 20 : (1½) | 17 : (1½) | 30 : (2) | 2 : (0) | 25 : (2) |
17 | Шотландия | 22 | 307 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 : (½) | 24 : (1½) | 28 : (2) | 40 : (2½) | 30 : (3) | 7 : (0) | 25 : (2½) | 9 : (1) | 19 : (1) | 33 : (2½) | 16 : (1½) | 15 : (1½) | 12 : (1) | 21 : (1½) |
18 | Греция | 21½ | 325 | 15 | 7 | 1 | 6 | 44 : (3) | 4 : (0) | 41 : (3) | 7 : (0) | 39 : (2½) | 25 : (2½) | 20 : (1) | 29 : (2½) | 10 : (1½) | 19 : (2½) | 1 : (0) | 8 : (0) | 26 : (2½) | 3 : (½) |
19 | Индия | 21½ | 312 | 15 | 7 | 1 | 6 | 36 : (2½) | 8 : (1) | 12 : (2) | 21 : (2½) | 23 : (1) | 9 : (½) | 24 : (1½) | 28 : (2½) | 17 : (2) | 18 : (½) | 20 : (2) | 4 : (½) | 25 : (2) | 11 : (1) |
20 | Ирландия | 21½ | 305 | 12 | 5 | 2 | 7 | 43 : (3) | 10 : (1½) | 14 : (½) | 11 : (1) | 36 : (2) | 28 : (3) | 18 : (2) | 6 : (1) | 5 : (½) | 16 : (1½) | 19 : (1) | 33 : (1) | 21 : (1) | 39 : (2½) |
21 | Уэльс | 21½ | 292 | 13 | 6 | 1 | 7 | 22 : (½) | 31 : (3) | 33 : (2) | 19 : (½) | 29 : (0) | 34 : (1) | 44 : (2½) | 25 : (1) | 28 : (2½) | 30 : (1) | 13 : (1) | 42 : (3) | 20 : (2) | 17 : (1½) |
22 | Мексика | 21½ | 236 | 16 | 6 | 2 | 5 | 21 : (2½) | 5 : (0) | 37 : (1) | 43 : (2½) | 33 : (1½) | 31 : (2) | 29 : (0) | 13 : (1½) | 45 : (2) | 26 : (0) | 41 : (1) | N : (1½)[1] | 49 : (3) | 48 : (3) |
23 | Швейцария | 21 | 314 | 15 | 6 | 3 | 5 | 46 : (3) | 25 : (3) | 3 : (½) | 14 : (1½) | 19 : (2) | 6 : (½) | 10 : (1) | 30 : (2½) | 8 : (0) | 15 : (2) | 24 : (1½) | 11 : (1½) | 5 : (0) | 29 : (2) |
24 | Аргентина | 21 | 309 | 15 | 5 | 5 | 4 | 2 : (0) | 17 : (1½) | 40 : (½) | 26 : (2) | 41 : (3) | 32 : (2½) | 19 : (1½) | 16 : (1½) | 30 : (1) | 12 : (2½) | 23 : (1½) | 25 : (1½) | 33 : (2) | 4 : (0) |
25 | Индонезия | 21 | 302 | 13 | 6 | 1 | 7 | 34 : (3) | 23 : (0) | 35 : (3) | 6 : (½) | 12 : (2½) | 18 : (½) | 17 : (½) | 21 : (2) | 31 : (2½) | 11 : (2) | 30 : (1) | 24 : (1½) | 19 : (1) | 16 : (1) |
26 | Турция | 21 | 300 | 13 | 5 | 3 | 6 | 1 : (0) | 40 : (1½) | 39 : (½) | 24 : (1) | 43 : (2½) | 35 : (2) | 34 : (3) | 32 : (1) | 42 : (1½) | 22 : (3) | 15 : (1) | 28 : (1½) | 18 : (½) | 36 : (2) |
27 | Бельгия | 21 | 291 | 15 | 6 | 3 | 5 | 3 : (0) | 47 : (3) | 32 : (2) | 16 : (0) | 44 : (3) | 12 : (½) | 31 : (1½) | 33 : (1) | 13 : (1½) | 40 : (2½) | 29 : (½) | 35 : (2) | 43 : (2) | 28 : (1½) |
28 | Италия | 21 | 287 | 15 | 6 | 3 | 5 | 10 : (0) | 43 : (2) | 17 : (1) | 41 : (2) | 37 : (3) | 20 : (0) | 36 : (3) | 19 : (½) | 21 : (½) | 46 : (2½) | 39 : (2) | 26 : (1½) | 29 : (1½) | 27 : (1½) |
29 | Колумбия | 20½ | 310 | 12 | 5 | 2 | 7 | 38 : (3) | 2 : (0) | 16 : (1) | 32 : (1½) | 21 : (3) | 11 : (½) | 22 : (3) | 18 : (½) | 12 : (3) | 14 : (0) | 27 : (2½) | 9 : (0) | 28 : (1½) | 23 : (1) |
30 | Филиппины | 20½ | 302 | 14 | 7 | 0 | 7 | 32 : (2) | 6 : (1) | 36 : (2½) | 10 : (1) | 17 : (0) | 42 : (2½) | 33 : (2½) | 23 : (½) | 24 : (2) | 21 : (2) | 25 : (2) | 16 : (1) | 11 : (1) | 15 : (½) |
31 | Доминиканская Республика | 20½ | 295 | 13 | 4 | 5 | 5 | 6 : (1) | 21 : (0) | 38 : (3) | 33 : (1½) | 13 : (2) | 22 : (1) | 27 : (1½) | 40 : (1½) | 25 : (½) | 37 : (3) | 11 : (½) | 39 : (1½) | 34 : (1½) | 43 : (2) |
32 | Бангладеш | 20½ | 286 | 16 | 7 | 2 | 5 | 30 : (1) | 37 : (2) | 27 : (1) | 29 : (1½) | 42 : (2) | 24 : (½) | 39 : (2) | 26 : (2) | 16 : (0) | 13 : (2½) | 35 : (1½) | 12 : (0) | 46 : (2½) | 41 : (2) |
33 | Австралия | 20½ | 278 | 14 | 6 | 2 | 6 | 48 : (3) | 15 : (0) | 21 : (1) | 31 : (1½) | 22 : (1½) | 39 : (2) | 30 : (½) | 27 : (2) | 40 : (2½) | 17 : (½) | 42 : (2½) | 20 : (2) | 24 : (1) | 13 : (½) |
34 | ОАЭ | 20½ | 229 | 15 | 5 | 3 | 5 | 25 : (0) | 46 : (2) | 42 : (1) | 35 : (1½) | 40 : (1½) | 21 : (2) | 26 : (0) | 36 : (1) | N : (1½)[1] | 48 : (3) | 12 : (½) | 49 : (3) | 31 : (1½) | 44 : (2) |
35 | Ирак | 20 | 263 | 13 | 5 | 3 | 6 | 15 : (0) | 48 : (3) | 25 : (0) | 34 : (1½) | 38 : (1) | 26 : (1) | 45 : (2) | 37 : (2½) | 39 : (1) | 43 : (2) | 32 : (1½) | 27 : (1) | 40 : (1½) | 46 : (2) |
36 | Гватемала | 20 | 247 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 : (½) | 39 : (2) | 30 : (½) | 47 : (3) | 20 : (1) | 13 : (1) | 28 : (0) | 34 : (2) | 41 : (1½) | N : (1½)[1] | 43 : (1½) | 44 : (1½) | 48 : (3) | 26 : (1) |
37 | Венесуэла | 20 | 222 | 15 | 6 | 1 | 6 | N : (1½)[1] | 32 : (1) | 22 : (2) | 12 : (½) | 28 : (0) | 46 : (2) | 41 : (1½) | 35 : (½) | 49 : (3) | 31 : (0) | 48 : (3) | 45 : (2) | 39 : (1) | 47 : (2) |
38 | Уругвай | 20 | 218 | 15 | 5 | 3 | 5 | 29 : (0) | N : (1½)[1] | 31 : (0) | 48 : (3) | 35 : (2) | 40 : (½) | 42 : (1½) | 39 : (½) | 47 : (1½) | 41 : (1½) | 49 : (3) | 46 : (2) | 13 : (0) | 45 : (3) |
39 | Япония | 19½ | 289 | 12 | 5 | 2 | 7 | 8 : (½) | 36 : (1) | 26 : (2½) | 44 : (2) | 18 : (½) | 33 : (1) | 32 : (1) | 38 : (2½) | 35 : (2) | 42 : (1½) | 28 : (1) | 31 : (1½) | 37 : (2) | 20 : (½) |
40 | Малайзия | 19½ | 263 | 15 | 4 | 5 | 4 | 16 : (0) | 26 : (1½) | 24 : (2½) | 17 : (½) | 34 : (1½) | 38 : (2½) | 13 : (2) | 31 : (1½) | 33 : (½) | 27 : (½) | 45 : (1½) | 47 : (2) | 35 : (1½) | N : (1½)[1] |
41 | Новая Зеландия | 19½ | 266 | 13 | 5 | 3 | 6 | 9 : (0) | 49 : (3) | 18 : (0) | 28 : (1) | 24 : (0) | 43 : (2½) | 37 : (1½) | 46 : (2) | 36 : (1½) | 38 : (1½) | 22 : (2) | 13 : (1) | 47 : (2½) | 32 : (1) |
42 | Португалия | 19½ | 251 | 14 | 4 | 4 | 5 | 4 : (0) | 44 : (2) | 34 : (2) | 13 : (1½) | 32 : (1) | 30 : (½) | 38 : (1½) | 47 : (3) | 26 : (1½) | 39 : (1½) | 33 : (½) | 21 : (0) | N : (1½)[1] | 49 : (3) |
43 | Сирия | 19½ | 229 | 11 | 4 | 1 | 8 | 20 : (0) | 28 : (1) | 45 : (2½) | 22 : (½) | 26 : (½) | 41 : (½) | N : (1½)[1] | 49 : (3) | 44 : (2½) | 35 : (1) | 36 : (1½) | 48 : (3) | 27 : (1) | 31 : (1) |
44 | Пуэрто-Рико | 18½ | 220 | 12 | 4 | 2 | 7 | 18 : (0) | 42 : (1) | 46 : (3) | 39 : (1) | 27 : (0) | 48 : (2) | 21 : (½) | N : (1½)[1] | 43 : (½) | 49 : (3) | 47 : (1½) | 36 : (1½) | 45 : (2) | 34 : (1) |
45 | Тринидад и Тобаго | 16½ | 224 | 8 | 2 | 2 | 9 | 14 : (½) | 13 : (0) | 43 : (½) | 46 : (1) | N : (1½)[1] | 49 : (3) | 35 : (1) | 48 : (3) | 22 : (1) | 47 : (1½) | 40 : (1½) | 37 : (1) | 44 : (1) | 38 : (0) |
46 | Ямайка | 16½ | 221 | 10 | 4 | 0 | 9 | 23 : (0) | 34 : (1) | 44 : (0) | 45 : (2) | 47 : (2) | 37 : (1) | 49 : (2) | 41 : (1) | 48 : (3) | 28 : (½) | N : (1½)[1] | 38 : (1) | 32 : (½) | 35 : (1) |
47 | Нигерия | 15½ | 222 | 9 | 2 | 3 | 8 | 11 : (0) | 27 : (0) | 49 : (3) | 36 : (0) | 46 : (1) | N : (1½)[1] | 48 : (3) | 42 : (0) | 38 : (1½) | 45 : (1½) | 44 : (1½) | 40 : (1) | 41 : (½) | 37 : (1) |
48 | Сейшельские Острова | 5½ | 232 | 4 | 1 | 0 | 12 | 33 : (0) | 35 : (0) | N : (1½)[1] | 38 : (0) | 49 : (3) | 44 : (1) | 47 : (0) | 45 : (0) | 46 : (0) | 34 : (0) | 37 : (0) | 43 : (0) | 36 : (0) | 22 : (0) |
49 | Панама | 2½ | 236 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 : (0) | 41 : (0) | 47 : (0) | N : (1½)[1] | 48 : (0) | 45 : (0) | 46 : (1) | 43 : (0) | 37 : (0) | 44 : (0) | 38 : (0) | 34 : (0) | 22 : (0) | 42 : (0) |
Индивидуальные медали |
- Перфоманс-рейтинг: Нона Гаприндашвили 2877
- Доска 1: Татьяна Лемачко 9½ / 11 = 86,4 %
- Доска 2: Фарида Карим (Faridah Karim) 7 / 8 = 87,5 %
- Доска 3: Нона Гаприндашвили 10 / 10 = 100,0 %
- Резервная: Габриэла Станчуи-Оларашу 7 / 9 = 77,8 %
Примечания |
↑ 1234567891011121314 Команде было начислено 1½ очка
Ссылки |
- OlimpBase