Гран-при Канады 2018 года Содержание Свободные заезды |...
Михаэль Шумахер1994199719982000200220032004Нельсон Пике198219841991Джек Брэбем1967Денни Хьюм1968Питер Ревсон1973Эмерсон Фиттипальди1974Джеймс Хант1976Джоди Шектер1977Жиль Вильнёв1978Жак Лаффит1981Рене Арну1983Микеле Альборето1985Найджел Мэнселл1986Тьерри Бутсен1989Герхард Бергер1992Ален Прост1993Жан Алези1995Дэймон Хилл1996Мика Хаккинен1999Ральф Шумахер2001Кими Райкконен2005Фернандо Алонсо2006Роберт Кубица2008Дженсон Баттон2011Даниэль Риккардо2014
Отчёты о Гран-при сезона 2018 Формулы-1Гран-при АвстралииФормула-1 в сезоне 2018
Формулы-1автодроме имени Жиля ВильнёваканадскомМонреале2018
Эта страница требует существенной переработки. |
Гран-при Канады 2018 года | |
---|---|
фр. Formula 1 Grand Prix du Canada 2018 | |
Дата | 10 июня 2018 года |
Место | Монреаль, Канада |
Трасса | Автодром им. Жиля Вильнёва (4361 м) |
Дистанция | 70 кругов, 305,270 км |
Погода | Небольшая облачность. Сухо. Воздух +20…21 °C, трасса +41…34 °C |
Поул | |
1:10.764 | Себастьян Феттель Ferrari |
Быстрый круг | |
1:13.864 | Макс Ферстаппен |
65 круг | Red Bull-TAG Heuer |
Подиум | |
Победитель | Себастьян Феттель Ferrari |
2 место | Валттери Боттас Mercedes |
3 место | Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer |
Аудио, фото, видео на Викискладе | |
7 из 21 Гран-при Сезона 2018 |
Гран-при Канады 2018 года (официально Formula 1 Grand Prix du Canada 2018) — 7 этап чемпионата мира «Формулы-1», которая состоялась 10 июня 2018 года на автодроме имени Жиля Вильнёва в канадском Монреале. Это седьмая гонка сезона 2018.
Содержание
1 Свободные заезды
2 Квалификация
3 Гонка
4 Примечания
5 Ссылки
Свободные заезды |
Квалификация |
Поз | Номер | Пилот | Команда | Время | Старт |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:10.764 | 1 |
2 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:10.857 | 2 |
3 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1:10.937 | 3 |
4 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:10.996 | 4 |
5 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:11.095 | 5 |
6 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 1:11.116 | 6 |
7 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:11.973 | 7 |
8 | 31 | Эстебан Окон | Force India | 1:12.084 | 8 |
9 | 55 | Карлос Сайнс-мл. | Renault | 1:12.168 | 9 |
10 | 11 | Серхио Перес | Force India | 1:12.671 | 10 |
11 | 20 | Кевин Магнуссен | Хаас | 1:12.606 | 11 |
12 | 28 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:12.635 | 12 |
13 | 16 | Шарль Леклер | Sauber | 1:12.661 | 13 |
14 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:12.856 | 14 |
15 | 2 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:12.865 | 15 |
16 | 10 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:13.047 | 19* |
17 | 18 | Лэнс Стролл | Williams | 1:13.590 | 16 |
18 | 35 | Сергей Сироткин | Williams | 1:13.643 | 17 |
19 | 9 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:14.593 | 18 |
20 | 8 | Ромен Грожан | Хаас | Нет времени | 20 |
Примечания:
- 1: Пьер Гасли наказан потерей 10 мест за замену элементов силовой установки.
- 2: Ромен Грожан не принял участие в квалификации, но был допущен на старт по решению стюардов.
Гонка |
Поз | Номер | Пилот | Команда | Время/Сход | Старт | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:28:31.877 | 1 | 25 |
2 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | +7.376 | 2 | 18 |
3 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | +8.360 | 3 | 15 |
4 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | +20.892 | 6 | 12 |
5 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | +21.559 | 4 | 10 |
6 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | +27.184 | 5 | 8 |
7 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | +1 круг | 7 | 6 |
8 | 55 | Карлос Сайнс-мл. | Renault | +1 круг | 9 | 4 |
9 | 31 | Эстебан Окон | Force India | +1 круг | 8 | 2 |
10 | 16 | Шарль Леклер | Sauber | +1 круг | 13 | 1 |
11 | 10 | Пьер Гасли | Toro Rosso | +1 круг | 19 | |
12 | 8 | Ромен Грожан | Хаас | +1 круг | 20 | |
13 | 20 | Кевин Магнуссен | Хаас | +1 круг | 11 | |
14 | 11 | Серхио Перес | Force India | +1 круг | 10 | |
15 | 9 | Маркус Эрикссон | Sauber | +2 круга | 18 | |
16 | 2 | Стоффель Вандорн | McLaren | +2 круга | 15 | |
17 | 35 | Сергей Сироткин | Williams | +2 круга | 17 | |
Сход | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren | Выхлоп | 14 | |
Сход | 18 | Лэнс Стролл | Williams | Авария | 16 | |
Сход | 28 | Брендон Хартли | Toro Rosso | Авария | 12 |
Примечания |
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Гран-при Канады 2018 года на Викискладе |
- Официальный сайт Гран-при
Предыдущая гонка: Гран-при Монако 2018 года | FIA Формула-1 Чемпионат мира, сезон 2018 года | Следующая гонка: Гран-при Франции 2018 года |
Предыдущая гонка: Гран-при Канады 2017 года | Гран-при Канады | Следующая гонка: Гран-при Канады 2019 года |