Список астероидов (128001—128100) Навигация
Списки астероидов
(127901—128000) • Список астероидов • (128101—128200)
Имя | Первоначальное обозначение | Дата открытия | Место открытия | Первооткрыватель |
---|---|---|---|---|
(128001) 2003 HV51 | 2003 HV51 | 30 апреля 2003 | Китт-Пик | Spacewatch |
(128002) 2003 HU52 | 2003 HU52 | 29 апреля 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(128003) 2003 HM53 | 2003 HM53 | 27 апреля 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(128004) 2003 HY53 | 2003 HY53 | 23 апреля 2003 | Бергиш-Гладбах | В. Биккель |
(128005) 2003 HH54 | 2003 HH54 | 24 апреля 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(128006) 2003 HG55 | 2003 HG55 | 25 апреля 2003 | Китт-Пик | Spacewatch |
(128007) 2003 HS55 | 2003 HS55 | 29 апреля 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128008) 2003 JQ1 | 2003 JQ1 | 1 мая 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128009) 2003 JP6 | 2003 JP6 | 1 мая 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128010) 2003 JY7 | 2003 JY7 | 2 мая 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128011) 2003 JK8 | 2003 JK8 | 2 мая 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128012) 2003 JV9 | 2003 JV9 | 3 мая 2003 | Китт-Пик | Spacewatch |
(128013) 2003 JO10 | 2003 JO10 | 2 мая 2003 | Китт-Пик | Spacewatch |
(128014) 2003 JR10 | 2003 JR10 | 2 мая 2003 | Халеакала | NEAT |
(128015) 2003 JR11 | 2003 JR11 | 2 мая 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128016) 2003 JK13 | 2003 JK13 | 6 мая 2003 | Каталина | CSS |
(128017) 2003 JL13 | 2003 JL13 | 6 мая 2003 | Китт-Пик | Spacewatch |
(128018) 2003 JA14 | 2003 JA14 | 7 мая 2003 | Каталина | CSS |
(128019) 2003 JB15 | 2003 JB15 | 5 мая 2003 | Китт-Пик | Spacewatch |
(128020) 2003 JK16 | 2003 JK16 | 8 мая 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128021) 2003 JN17 | 2003 JN17 | 10 мая 2003 | Китт-Пик | Spacewatch |
(128022) 2003 JV17 | 2003 JV17 | 2 мая 2003 | Каталина | CSS |
(128023) 2003 KE | 2003 KE | 20 мая 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(128024) 2003 KH | 2003 KH | 20 мая 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(128025) 2003 KK | 2003 KK | 20 мая 2003 | Халеакала | NEAT |
(128026) 2003 KE1 | 2003 KE1 | 22 мая 2003 | Тенагра-II | - |
(128027) 2003 KT3 | 2003 KT3 | 22 мая 2003 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(128028) 2003 KM5 | 2003 KM5 | 22 мая 2003 | Китт-Пик | Spacewatch |
(128029) 2003 KV7 | 2003 KV7 | 23 мая 2003 | Nashville | Рой Клингэн |
(128030) 2003 KK14 | 2003 KK14 | 25 мая 2003 | Китт-Пик | Spacewatch |
(128031) 2003 KM14 | 2003 KM14 | 25 мая 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(128032) 2003 KW17 | 2003 KW17 | 27 мая 2003 | Халеакала | NEAT |
(128033) 2003 KX17 | 2003 KX17 | 27 мая 2003 | Халеакала | NEAT |
(128034) 2003 KB18 | 2003 KB18 | 27 мая 2003 | Халеакала | NEAT |
(128035) 2003 KK18 | 2003 KK18 | 29 мая 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128036) Рафаэльнадаль (Rafaelnadal) | 2003 KM18 | 28 мая 2003 | Мальорка | - |
(128037) 2003 KU18 | 2003 KU18 | 26 мая 2003 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(128038) 2003 KK23 | 2003 KK23 | 30 мая 2003 | Серро-Тололо | Марк Буйе |
(128039) 2003 KC35 | 2003 KC35 | 29 мая 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128040) 2003 KR35 | 2003 KR35 | 30 мая 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128041) 2003 KG36 | 2003 KG36 | 30 мая 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128042) 2003 LU | 2003 LU | 2 июня 2003 | Китт-Пик | Spacewatch |
(128043) 2003 LN1 | 2003 LN1 | 2 июня 2003 | Китт-Пик | Spacewatch |
(128044) 2003 LA3 | 2003 LA3 | 1 июня 2003 | Китт-Пик | Spacewatch |
(128045) 2003 LH6 | 2003 LH6 | 6 июня 2003 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(128046) 2003 MY1 | 2003 MY1 | 23 июня 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(128047) 2003 MC2 | 2003 MC2 | 21 июня 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(128048) 2003 MG3 | 2003 MG3 | 25 июня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128049) 2003 MA6 | 2003 MA6 | 26 июня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128050) 2003 MJ6 | 2003 MJ6 | 26 июня 2003 | Халеакала | NEAT |
(128051) 2003 MT6 | 2003 MT6 | 26 июня 2003 | Халеакала | NEAT |
(128052) 2003 MW8 | 2003 MW8 | 28 июня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128053) 2003 MB9 | 2003 MB9 | 29 июня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128054) Эранъявлех (Eranyavneh) | 2003 MR9 | 28 июня 2003 | Вайза | D. Polishook |
(128055) 2003 MM10 | 2003 MM10 | 22 июня 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(128056) 2003 MU12 | 2003 MU12 | 30 июня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128057) 2003 NR | 2003 NR | 1 июля 2003 | Халеакала | NEAT |
(128058) 2003 NJ2 | 2003 NJ2 | 3 июля 2003 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(128059) 2003 NW2 | 2003 NW2 | 1 июля 2003 | Халеакала | NEAT |
(128060) 2003 NJ3 | 2003 NJ3 | 4 июля 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(128061) 2003 NN3 | 2003 NN3 | 2 июля 2003 | Халеакала | NEAT |
(128062) Срог (Szrogh) | 2003 NW5 | 6 июля 2003 | Матра | K. Sárneczky, B. Sipőcz |
(128063) 2003 NB8 | 2003 NB8 | 8 июля 2003 | Паломар | NEAT |
(128064) 2003 NK9 | 2003 NK9 | 1 июля 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128065) Бартбенджамин (Bartbenjamin) | 2003 OK | 19 июля 2003 | Desert Moon | B. L. Stevens |
(128066) 2003 OM | 2003 OM | 17 июля 2003 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(128067) 2003 OK4 | 2003 OK4 | 22 июля 2003 | Кампо Император | CINEOS |
(128068) 2003 OT4 | 2003 OT4 | 22 июля 2003 | Халеакала | NEAT |
(128069) 2003 OF7 | 2003 OF7 | 24 июля 2003 | Кампо Император | CINEOS |
(128070) 2003 OE8 | 2003 OE8 | 25 июля 2003 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(128071) 2003 OS9 | 2003 OS9 | 25 июля 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128072) 2003 OV9 | 2003 OV9 | 25 июля 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128073) 2003 OQ10 | 2003 OQ10 | 27 июля 2003 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(128074) 2003 OF13 | 2003 OF13 | 27 июля 2003 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(128075) 2003 OW14 | 2003 OW14 | 22 июля 2003 | Паломар | NEAT |
(128076) 2003 OA15 | 2003 OA15 | 22 июля 2003 | Паломар | NEAT |
(128077) 2003 OS16 | 2003 OS16 | 26 июля 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128078) 2003 OE17 | 2003 OE17 | 29 июля 2003 | Кампо Император | CINEOS |
(128079) 2003 OL17 | 2003 OL17 | 29 июля 2003 | Кампо Император | CINEOS |
(128080) 2003 OQ20 | 2003 OQ20 | 31 июля 2003 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(128081) 2003 OO21 | 2003 OO21 | 29 июля 2003 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(128082) 2003 OS23 | 2003 OS23 | 22 июля 2003 | Халеакала | NEAT |
(128083) 2003 OJ26 | 2003 OJ26 | 24 июля 2003 | Паломар | NEAT |
(128084) 2003 OP29 | 2003 OP29 | 24 июля 2003 | Паломар | NEAT |
(128085) 2003 OT29 | 2003 OT29 | 24 июля 2003 | Паломар | NEAT |
(128086) 2003 OQ31 | 2003 OQ31 | 30 июля 2003 | Кампо Император | CINEOS |
(128087) 2003 PH | 2003 PH | 1 августа 2003 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(128088) 2003 PL | 2003 PL | 1 августа 2003 | Чёрный Верх | J. Skvarc |
(128089) 2003 PG3 | 2003 PG3 | 2 августа 2003 | Халеакала | NEAT |
(128090) 2003 PJ4 | 2003 PJ4 | 2 августа 2003 | Риди-Крик | Джон Бротон |
(128091) 2003 PY5 | 2003 PY5 | 1 августа 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128092) 2003 PJ6 | 2003 PJ6 | 1 августа 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128093) 2003 PE7 | 2003 PE7 | 1 августа 2003 | Халеакала | NEAT |
(128094) 2003 PT7 | 2003 PT7 | 2 августа 2003 | Халеакала | NEAT |
(128095) 2003 PU7 | 2003 PU7 | 2 августа 2003 | Халеакала | NEAT |
(128096) 2003 PZ7 | 2003 PZ7 | 2 августа 2003 | Халеакала | NEAT |
(128097) 2003 PS8 | 2003 PS8 | 4 августа 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128098) 2003 PX8 | 2003 PX8 | 4 августа 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128099) 2003 PC9 | 2003 PC9 | 4 августа 2003 | Сокорро | LINEAR |
(128100) 2003 PY9 | 2003 PY9 | 3 августа 2003 | Нидвилл | W. G. Dillon, J. Dellinger |
(127901—128000) • Список астероидов • (128101—128200)