Эпсилон Южной Рыбы Ссылки |...
α (Фомальгаут)βγδεζηθιλμπτυЛакайль 9352TWα (Фомальгаут)
Бело-голубые звёзды главной последовательностиЗвёзды по алфавитуЗвёзды созвездия Южной РыбыОбъекты БайераОбъекты Флемстида
звездасозвездии Южной РыбыВидимая звёздная величина
| Эпсилон Южной Рыбы | |||
|---|---|---|---|
| Звезда | |||
| Местоположение ε PsA в созвездии | |||
| Наблюдательные данные (Эпоха J2000.0) | |||
| Прямое восхождение | 22ч 40м 39.34075с | ||
| Склонение | -27° 02′ 37.0157″ | ||
| Расстояние | 744 св. года (228 пк) | ||
Видимая звёздная величина (V) | +4.18 | ||
| Созвездие | Южная Рыба | ||
| Астрометрия | |||
Лучевая скорость (Rv) | 3±5 км/c | ||
Собственное движение (μ) | RA: 23.22±0.70 mas в год Dec: -0.16±0.46 mas в год | ||
Параллакс (π) | 6.70 ± 0.66 mas | ||
| Характеристики | |||
| Спектральный класс | B8Ve | ||
| Физические характеристики | |||
| Масса | 4,10 ± 0,19 M☉ | ||
| Радиус | 3.2 R☉ | ||
| Температура | 13 294 K | ||
| Светимость | 661 L☉ | ||
| |||
| Информация в базах данных | |||
| SIMBAD | данные | ||
? | |||
Координаты:
22ч 40м 39.34075с -27° 02′ 37.0157″
Эпсилон Южной Рыбы (Epsilon PsA, ε Piscis Austrini, ε PsA) — звезда в созвездии Южной Рыбы. Видимая звёздная величина +4.18 (видна невооружённым глазом).
Ссылки |
- Эпсилон Южной Рыбы на WikiSky: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hα, рентген, астрофото, карта неба, статьи и изображения
Это заготовка статьи о звезде. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |