Плипыч, Пеангтарн Содержание Общая информация |...
Родившиеся 15 ноябряРодившиеся в 1992 годуРодившиеся в ТаиландеПерсоналии по алфавитуТеннисисты по алфавитуТеннисисты Таиланда
тайск.15 ноября1992 годатаиландскаятеннисисткаITFПлобрунг
| Пеангтарн Плипыч | |
|---|---|
| Пол игрока | женский |
| Дата рождения | 15 ноября 1992(1992-11-15) (26 лет) |
| Место рождения |
|
| Гражданство |
|
| Начало карьеры | 2010 |
| Рабочая рука | правая |
| Удар слева | двуручный |
| Призовые, долл. | 136 454 |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 208 - 167 |
| Титулов | 6 ITF |
| Наивысшая позиция | 175 (31 июля 2017) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 214 - 135 |
| Титулов | 25 ITF |
| Наивысшая позиция | 100 (10 октября 2016) |
| Последнее обновление: 12 июля 2017 года | |
Пеангтарн Плипыч (тайск. เพียงธาร ผลิพืช; родилась 15 ноября 1992 года) — таиландская теннисистка; победительница 31 турнира ITF (из них шесть в одиночном разряде).
Содержание
1 Общая информация
2 Спортивная карьера
3 Рейтинг на конец года
4 Выступления на турнирах
4.1 Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11)
4.1.1 Победы (6)
4.1.2 Поражения (5)
4.2 Финалы турниров WTA в парном разряде (2)
4.2.1 Поражения (2)
4.3 Финалы турниров ITF в парном разряде (42)
4.3.1 Победы (25)
4.3.2 Поражения (17)
5 Примечания
6 Ссылки
Общая информация |
У Пеангтарн есть младшая сестра Плобрунг, которая тоже профессионально занимается теннисом[1].
Спортивная карьера |
Этот раздел не завершён. |
Рейтинг на конец года |
Год | Одиночный рейтинг | Парный рейтинг |
2016 | 271 | 108 |
2015 | 369 | 165 |
2014 | 401 | 180 |
2013 | 394 | 166 |
2012 | 386 | 218 |
2011 | 438 | 380 |
2010 | 671 | 684 |
2009 | 1099 |
Выступления на турнирах |
Выступления в одиночном разряде
Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11) |
Победы (6) |
| Легенда: |
|---|
WTA 125 (0) |
| 100.000 USD (0) |
| 80.000 (75.000*) USD (0+1) |
| 60.000 (50.000*) USD (0+1) |
| 25.000 USD (3+11) |
| 15.000 USD (0+5) |
| 15.000 (10.000*) USD (3+7) |
* призовой фонд до 2017 года
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (6+23) | Зал (0+7) |
| Грунт (0) | |
| Трава (0+1) | Открытый воздух (6+18) |
| Ковёр (0+1) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 13 ноября 2011 | Манила, Филиппины | Хард | 6-3 6-3 | |
| 2. | 29 июня 2013 | Бангкок, Таиланд | Хард | 6-0 6-1[2] | |
| 3. | 2 августа 2014 | Нью-Дели, Индия | Хард | 6-2 6-4 | |
| 4. | 28 августа 2016 | Цукуба, Япония | Хард | 6-4 6-0 | |
| 5. | 13 мая 2017 | Хуахин, Таиланд | Хард | 6-4 6-2 | |
| 6. | 28 мая 2017 | Коян, Южная Корея | Хард | 7-6(7) 6-0 |
Поражения (5) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 14 мая 2011 | Бангкок, Таиланд | Хард | 1-6 0-6 | |
| 2. | 10 марта 2012 | Аурангабад, Индия | Грунт | 4-6 5-7 | |
| 3. | 23 мая 2015 | Бангкок, Таиланд | Хард | 6-7(4) 2-6 | |
| 4. | 19 июня 2016 | Гаосюн, Китай | Хард | 7-6(4) 0-6 0-6 | |
| 5. | 11 июня 2017 | Токио, Япония | Хард | 3-6 2-6 |
Выступления в парном разряде
Финалы турниров WTA в парном разряде (2) |
Поражения (2) |
| Легенда: |
|---|
Турниры Большого Шлема (0) |
Олимпиада (0) |
Итоговый чемпионат года (0) |
| Premier Mandatory (0) |
| Premier 5 (0) |
| Premier (0) |
International (0) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (0) | Зал (0) |
| Грунт (0) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (0) |
| Ковёр (0) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 25 сентября 2016 | Сеул, Южная Корея | Хард | 2-6 3-6 | ||
| 2. | 24 сентября 2017 | Сеул, Южная Корея (2) | Хард | 4-6 1-6 |
Финалы турниров ITF в парном разряде (42) |
Победы (25) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 9 октября 2010 | Нонтхабури, Таиланд | Хард | 7-5 6-7(4) [11-9] | ||
| 2. | 13 ноября 2010 | Манила, Филиппины | Хард | 6-4 7-5 | ||
| 3. | 4 декабря 2010 | Мандья, Индия | Хард | 6-1 6-1 | ||
| 4. | 14 августа 2011 | Тайбэй, Тайвань | Хард | 6-3 6-4 | ||
| 5. | 13 ноября 2011 | Манила, Филиппины | Хард | 6-3 6-0 | ||
| 6. | 16 марта 2012 | Мумбаи, Индия | Хард | 6-1 6-2 | ||
| 7. | 21 июля 2012 | Уокинг, Великобритания | Хард | 6-2 7-5 | ||
| 8. | 23 февраля 2013 | Музаффарнагар, Индия | Трава | 3-6 6-4 [10-8] | ||
| 9. | 27 апреля 2013 | Пхукет, Таиланд | Хард(i) | 6-3 5-7 [11-9] | ||
| 10. | 4 мая 2013 | Пхукет, Таиланд | Хард(i) | 6-2 6-4 | ||
| 11. | 27 июля 2013 | Лексингтон, США | Хард | 7-6(5) 6-3 | ||
| 12. | 16 ноября 2013 | Пхукет, Таиланд | Хард(i) | 3-6 6-2 [10-8] | ||
| 13. | 7 декабря 2013 | Пуна, Индия | Хард | 7-5 7-5 | ||
| 14. | 22 февраля 2014 | Нью-Дели, Индия | Хард | 7-6(5) 6-3 | ||
| 15. | 1 июня 2014 | Баликпапан, Индонезия | Хард | 6-3 4-6 [10-7] | ||
| 16. | 26 июля 2014 | Пхукет, Таиланд | Хард(i) | 6-3 6-7(5) [11-9] | ||
| 17. | 25 октября 2014 | Пхукет, Таиланд | Хард(i) | 7-6(0) 2-6 [10-4] | ||
| 18. | 1 ноября 2014 | Пхукет, Таиланд | Хард(i) | 7-5 6-3 | ||
| 19. | 11 апреля 2015 | Ахмадабад, Индия | Хард | 6-3 2-6 [12-10] | ||
| 20. | 26 июля 2015 | Эвансвилл, США | Хард | 6-2 6-3 | ||
| 21. | 3 октября 2015 | Бангкок, Таиланд | Хард | 7-5 6-3 | ||
| 22. | 24 октября 2015 | Бангкок, Таиланд | Хард | 6-2 6-3 | ||
| 23. | 28 ноября 2015 | Тоёта, Япония | Ковёр(i) | 3-6 6-0 [11-9] | ||
| 24. | 17 июля 2016 | Цюйцзин, Китай | Хард | 6-3 6-3 | ||
| 25. | 27 мая 2017 | Коян, Южная Корея | Хард | 7-5 6-4 |
Поражения (17) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 3 октября 2010 | Джакарта, Индонезия | Хард | 0-6 0-6 | ||
| 2. | 20 ноября 2011 | Манила, Филиппины | Хард | 1-6 6-3 [6-10] | ||
| 3. | 10 марта 2012 | Аурангабад, Индия | Грунт | 1-6 3-6 | ||
| 4. | 24 июня 2012 | Коян, Южная Корея | Хард | 7-6(1) 3-6 [7-10] | ||
| 5. | 19 августа 2012 | Стамбул, Турция | Хард | 6-2 6-7(1) [3-10] | ||
| 6. | 9 сентября 2012 | Рокгемптон, Австралия | Хард | 7-5 6-7(2) [8-10] | ||
| 7. | 14 октября 2012 | Маргарет-Ривер, Австралия | Хард | 7-6(8) 6-7(3) [12-14] | ||
| 8. | 14 сентября 2013 | Инчхон, Южная Корея | Хард | 4-6 7-6(6) [9-11] | ||
| 9. | 20 октября 2013 | Макинохара, Япония | Трава | 1-6 2-6 | ||
| 10. | 9 ноября 2013 | Пхукет, Таиланд | Хард(i) | 4-6 5-7 | ||
| 11. | 30 августа 2014 | Цукуба, Япония | Хард | 4-6 4-6 | ||
| 12. | 15 ноября 2014 | Мумбаи, Индия | Хард | 4-6 6-1 [9-11] | ||
| 13. | 1 августа 2015 | Лексингтон, США | Хард | 2-6 2-6 | ||
| 14. | 29 августа 2015 | Цукуба, Япония | Хард | 7-6(4) 6-7(2) [6-10] | ||
| 15. | 31 октября 2015 | Бангкок, Таиланд | Хард | 2-6 6-7(2) | ||
| 16. | 25 декабря 2015 | Бангкок, Таиланд | Хард | 3-6 6-4 [5-10] | ||
| 17. | 8 апреля 2017 | Касива, Япония | Хард | 3-6 6-3 [4-10] |
Примечания |
↑ Профиль Плобрунг Плипыч на сайте ITF (англ.). Проверено 30 июля 2015.
↑ Начала турнир с квалификации.
Ссылки |
Профиль на сайте WTA (англ.)
Профиль на сайте ITF (англ.)
Профиль на сайте Кубка Федерации (англ.)
Это заготовка статьи о теннисисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |