Кубок УЕФА 2005/2006 Содержание Первый отборочный раунд |...
АвстрияАзербайджанАлбанияАнглияАндорра'05'06'05'06БельгияБолгарияБосния и ГерцеговинаВенгрияГерманияГрецияГрузияДанияИзраиль'05'06'05'06ИспанияИталия'05'06Кипр'05'06'05'06ЛюксембургМакедонияМальтаМолдавияНидерланды'05'06ПольшаПортугалия'05'06РумынияСан-МариноСеверная ИрландияСербия и ЧерногорияСловакияСловенияТурцияУкраинаУэльс'05'06'05'06ФранцияХорватияЧехияШвейцария'05'06Шотландия'05'06АнглияВенгрияИзраиль'05'06'05'06ПортугалияСеверная ИрландияУэльс'05'06ФранцияШотландия
Сезоны Лиги Европы УЕФА2005 год в футболе2006 год в футболе
СевильяМидлсбро14 июля28 июля2005 года11 августа25 августа15 сентября29 сентября20 октября15 декабря15 февраля23 февраля9 марта16 марта30 марта6 апреля20 апреля27 апреля
| Кубок УЕФА 2005/06 | |
|---|---|
| Данные турнира | |
| Даты проведения | 14 июля 2005 — 10 мая 2006 |
| Количество команд | 40 (групповой этап) 144 (всего) |
| Официальный сайт | uefa.com |
| Итоговая расстановка | |
| Победитель | |
| Финалист | |
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) | |
← 2004/05 2006/07 → | |
Кубок УЕФА 2005/06 — 35-й розыгрыш кубка. Финальный матч состоялся 10 мая 2006 года в Эйндховене. Обладателем трофея стала «Севилья», со счётом 4:0 разгромившая «Мидлсбро».
Содержание
1 Первый отборочный раунд
2 Второй отборочный раунд
3 Первый раунд
4 Групповой этап
4.1 Группа А
4.2 Группа В
4.3 Группа С
4.4 Группа D
4.5 Группа E
4.6 Группа F
4.7 Группа G
4.8 Группа Н
5 Плей-офф
5.1 1/16 финала
5.2 1/8 финала
5.3 1/4 финала
5.4 1/2 финала
6 Финал
7 Ссылки
Первый отборочный раунд |
Первые матчи прошли 14 июля, ответные 28 июля 2005 года.
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
Башкими | 4:1 | 3:0 (тп) | 1:1 | |
Биркиркара | 0:6 | 0:2 | 0:4 | |
Сан-Жулиа | 0:10 | 0:5 | 0:5 | |
Теута | 3:4 | 3:1 | 0:3 | |
Эльбасани | 1:1(гв) | 1:1 | 0:0 | |
Омония | 6:0 | 3:0 | 3:0 | |
Доманьяно | 0:8 | 0:5 | 0:3 | |
Ференцварош | 2:3 | 0:2 | 2:1 | |
Бананц | 4:3 | 2:3 | 2:0 | |
Торпедо Кутаиси | 0:6 | 0:1 | 0:5 | |
Вадуц | 2:1 | 2:0 | 0:1 | |
Баку | 2:3 | 1:0 | 1:3 | |
Майнц | 4:0 | 4:0 | 0:0 | |
Нистру | 5:2 | 3:1 | 2:1 | |
Лонгфорд Таун | 3:5 | 2:0 | 1:5 | |
Экранас | 1:2 | 0:2 | 1:0 | |
Вестманнаэйяр | 2:3 | 1:1 | 1:2 | |
Алианси | 4:1 | 3:0 | 1:1 | |
Линфилд | 2:2 (гв) | 1:0 | 1:2 | |
Рунавик | 0:6 | 0:3 | 0:3 | |
Этцелла | 0:6 | 0:4 | 0:2 | |
Портадаун | 1:3 | 1:2 | 0:1 | |
ТФМК | 1:2 | 1:1 | 0:1 | |
Рил | 4:4 (гв) | 2:1 | 2:3 | |
Эсбъерг | 7:2 | 1:2 | 6:0 |
Второй отборочный раунд |
Первые матчи прошли 11 августа, ответные 25 августа.
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
Интер Запрешич | 1:7 | 1:3 | 0:4 | |
Башкими | 0:11 | 0:5 | 0:6 | |
Динамо Бухарест | 4:3 | 3:1 | 1:2 | |
ОФК | 2:2 (гв) | 2:1 | 0:1 | |
АПОЭЛ | 3:2 | 1:0 | 2:2 | |
Литекс | 2:2 (гв) | 1:0 | 1:2 | |
Вадуц | 1:6 | 0:1 | 1:5 | |
Рапид Бухарест | 4:1 | 3:0 | 1:1 | |
Публикум | 1:3 | 1:0 | 0:3 | |
Зета | 2:5 | 0:1 | 2:4 | |
Ашдод | 3:3 (гв) | 2:2 | 1:1 | |
Крылья Советов | 4:0 | 2:0 | 2:0 | |
Шопрон | 1:5 | 0:3 | 1:2 | |
Грассхопперс | 3:3 (гв) | 1:0 | 2:3 | |
Нистру | 0:3 | 0:2 | 0:1 | |
Суперфунд Пашинг | 3:3 (гв) | 2:2 | 1:1 | |
МТЗ-РИПО | 2:3 | 1:1 | 1:2 | |
Дискоболия | 4:1 | 4:1 | 0:0 | |
Бананц | 2:8 | 2:4 | 0:4 | |
Легия | 1:5 | 0:1 | 1:4 | |
Хальмстад | 5:3 | 1:1 | 4:2 | |
Мидтьюлланд | 4:3 | 2:1 | 2:2 | |
Бранн | 2:0 | 0:0 | 2:0 | |
Металлург Лиепая | 2:6 | 2:3 | 0:3 | |
Рил | 1:3 | 0:1 | 1:2 | |
МюПа | 2:2 (гв) | 0:0 | 2:2 | |
Копенгаген | 4:0 | 2:0 | 2:0 | |
Майнц | 4:0 | 2:0 | 2:0 | |
Юргорден | 1:1 (гв) | 1:1 | 0:0 | |
Эсбъерг | 1:1 (2:3п) | 0:1 | 1:0 | |
Жилина | 3:4 | 1:2 | 2:2 |
Первый раунд |
Первые матчи прошли 15 сентября, ответные 29 сентября.
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
Осер | 2:2(гв) | 2:1 | 0:1 | |
Гамбург | 2:1 | 1:1 | 1:0 | |
Славия | 4:1 | 2:0 | 2:1 | |
ПАОК | (гв)3:3 | 1:1 | 2:2 | |
Динамо Бухарест | 5:2 | 5:1 | 0:1 | |
Грассхопперс | 4:1 | 1:1 | 3:0 | |
Црвена Звезда | (гв)1:1 | 0:0 | 1:1 | |
Жерминаль | 0:0(1:4п) | 0:0 | 0:0 | |
Байер 04 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | |
ЦСКА Москва | 6:2 | 3:1 | 3:1 | |
Сетубал | 1:2 | 1:1 | 0:1 | |
Севилья | 2:0 | 0:0 | 2:0 | |
Базель | 6:0 | 5:0 | 1:0 | |
Фейеноорд | 1:2 | 1:1 | 0:1 | |
Хиберниан | 1:5 | 0:0 | 1:5 | |
Ренн | 3:1 | 3:1 | 0:0 | |
Гимарайнш | 4:0 | 3:0 | 1:0 | |
Крылья Советов | 6:6(гв) | 5:3 | 1:3 | |
Штутгарт | 2:1 | 2:0 | 0:1 | |
Волеренга | 1:6 | 0:3 | 1:3 | |
ГАК | 0:7 | 0:2 | 0:5 | |
Бранн | 3:5 | 1:2 | 2:3 | |
Палермо | 6:1 | 2:1 | 4:0 | |
Хальмстад | (гв)4:4 | 1:2 | 3:2 | |
Мидлсбро | 2:0 | 2:0 | 0:0 | |
Маккаби П-Т | 5:4 | 0:2 | 5:2 | |
Рома | 5:1 | 5:1 | 0:0 | |
Бешикташ | 4:2 | 0:1 | 4:1 | |
Литекс | 3:2 | 2:2 | 1:0 | |
Баник | 2:5 | 2:0 | 0:5 | |
АПОЭЛ | 1:4 | 0:1 | 1:3 | |
Теплице | 1:3 | 1:1 | 0:2 | |
Монако | 5:1 | 2:0 | 3:1 | |
Викинг | (гв)2:2 | 1:0 | 1:2 | |
Брондбю | 3:2 | 2:0 | 1:2 | |
Ланс | 5:3 | 1:1 | 4:2 | |
Тромсё | 2:1 | 1:0 | 1:1 | |
Болтон | 4:2 | 2:1 | 2:1 | |
Шахтёр | 6:1 | 4:1 | 2:0 | |
Зенит | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
Групповой этап |
Матчи группового этапа проходили с 20 октября по 15 декабря. Команды, занявшие в своих группах с 1-го по 3-е места, проходят в следующий раунд.
Группа А |
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 |
20 октября, 2005 |
| Викинг - Ставангер |
20 октября, 2005 |
| Балгарска Армия - София |
3 ноября, 2005 |
| АОЛ Арена - Гамбург |
3 ноября, 2005 |
| Евген Росицки - Прага |
24 ноября, 2005 |
| Викинг - Ставангер |
24 ноября, 2005 |
| Стадион Луи II - Монако |
30 ноября, 2005 |
| Евген Росицки - Прага |
30 ноября, 2005 |
| Балгарска Армия - София |
15 декабря, 2005 |
| Стадион Луи II - Монако |
15 декабря, 2005 |
| АОЛ Арена - Гамбург |
Группа В |
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 |
19 октября, 2005 |
| Локомотив - Москва |
20 октября, 2005 |
| Рамат Ган - Тель-Авив |
3 ноября, 2005 |
| Брондбю - Брондбю |
3 ноября, 2005 |
| Ренцо Барбера - Палермо |
23 ноября, 2005 |
| Локомотив - Москва |
24 ноября, 2005 |
| Монжуик - Барселона |
30 ноября, 2005 |
| Брондбю - Брондбю |
30 ноября, 2005 |
| Рамат Ган - Тель-Авив |
15 декабря, 2005 |
| Монжуик - Барселона |
15 декабря, 2005 |
| Ренцо Барбера - Палермо |
Группа С |
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
20 октября, 2005 |
| Уллеви - Гётеборг |
20 октября, 2005 |
| Стяуа - Бухарест |
3 ноября, 2005 |
| Феликс Болаэр - Ланс |
3 ноября, 2005 |
| Луиджи Феррарис - Генуя |
24 ноября, 2005 |
| Олимпиаштадион - Берлин |
24 ноября, 2005 |
| Уллеви - Гётеборг |
30 ноября, 2005 |
| Луиджи Феррарис - Генуя |
30 ноября, 2005 |
| Стяуа - Бухарест |
15 декабря, 2005 |
| Олимпиаштадион - Берлин |
15 декабря, 2005 |
| Феликс Болаэр - Ланс |
Группа D |
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
20 октября, 2005 |
| Метеор - Днепропетровск |
20 октября, 2005 |
| Хардтурм - Цюрих |
3 ноября, 2005 |
| Градски - Ловеч |
3 ноября, 2005 |
| Риверсайд - Мидлсбро |
24 ноября, 2005 |
| Алкмаардерхаут - Алкмаар |
24 ноября, 2005 |
| Метеор - Днепропетровск |
30 ноября, 2005 |
| Градски - Ловеч |
30 ноября, 2005 |
| Хардтурм - Цюрих |
15 декабря, 2005 |
| Алкмаардерхаут - Алкмаар |
15 декабря, 2005 |
| Риверсайд - Мидлсбро |
Группа E |
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 3 |
20 октября, 2005 |
| Санкт-Якоб Парк - Базель |
20 октября, 2005 |
| Алфхейм - Тромсе |
3 ноября, 2005 |
| Црвена Звезда - Белград |
3 ноября, 2005 |
| Ля Мейно - Страсбур |
24 ноября, 2005 |
| Алфхейм - Тромсе |
24 ноября, 2005 |
| Олимпико - Рим |
1 декабря, 2005 |
| Црвена Звезда - Белград |
1 декабря, 2005 |
| Санкт-Якоб Парк - Базель |
14 декабря, 2005 |
| Олимпико - Рим |
14 декабря, 2005 |
| Ля Мейно - Страсбур |
Группа F |
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
20 октября, 2005 |
| Динамо - Москва |
20 октября, 2005 |
| Динамо - Бухарест |
3 ноября, 2005 |
| Георгий Аспарухов - София |
3 ноября, 2005 |
| Абе Ленстра - Херенвен |
24 ноября, 2005 |
| Динамо - Москва |
24 ноября, 2005 |
| Велодром - Марсель |
1 декабря, 2005 |
| Георгий Аспарухов - София |
1 декабря, 2005 |
| Динамо - Бухарест |
14 декабря, 2005 |
| Велодром - Марсель |
14 декабря, 2005 |
| Абе Ленстра - Херенвен |
Группа G |
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
20 октября, 2005 |
| Олимпийский - Донецк |
20 октября, 2005 |
| Рут де Лорьян - Ренн |
3 ноября, 2005 |
| Жилешть - Бухарест |
3 ноября, 2005 |
| Готтлиб-Даймлер - Штутгарт |
24 ноября, 2005 |
| Тумба - Салоники |
24 ноября, 2005 |
| Олимпийский - Донецк |
1 декабря, 2005 |
| Жилешть - Бухарест |
1 декабря, 2005 |
| Рут де Лорьян - Ренн |
14 декабря, 2005 |
| Тумба - Салоники |
14 декабря, 2005 |
| Готтлиб-Даймлер - Штутгарт |
Группа Н |
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 |
20 октября, 2005 |
| Петровский - Санкт-Петербург |
20 октября, 2005 |
| Иненю - Стамбул |
3 ноября, 2005 |
| Рибок - Болтон |
3 ноября, 2005 |
| Рамон Санчес-Писхуан - Севилья |
24 ноября, 2005 |
| Петровский - Санкт-Петербург |
24 ноября, 2005 |
| Афонсу Энрикеш - Гимарайнш |
1 декабря, 2005 |
| Рамон Санчес-Писхуан - Севилья |
1 декабря, 2005 |
| Иненю - Стамбул |
14 декабря, 2005 |
| Афонсу Энрикеш - Гимарайнш |
14 декабря, 2005 |
| Рибок - Болтон |
Плей-офф |
1/16 финала |
Первые матчи 1/16 финала были сыграны 15 февраля, ответные — 23 февраля 2006 года.
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
Херенвен | 2:3 | 1:3 | 1:0 | |
Локомотив | 0:3 | 0:1 | 0:2 | |
Болтон | 1:2 | 0:0 | 1:2 | |
Герта | 0:3 | 0:1 | 0:2 | |
Базель | 2:1 | 1:0 | 1:1 | |
Удинезе | 3:1 | 3:0 | 0:1 | |
Русенборг | 1:4 | 0:2 | 1:2 | |
Брюгге | 2:4 | 1:2 | 1:2 | |
Шальке | 5:1 | 2:1 | 3:0 | |
Лилль | 3:2 | 3:2 | 0:0 | |
Литекс | 0:2 | 0:2 | 0:0 | |
Бетис | 3:2 | 2:0 | 1:2(дв) | |
Артмедиа | 0:3 | 0:1 | 0:2 | |
Штутгарт | 2:2(гв) | 1:2 | 1:0 | |
Славия | 2:2(гв) | 2:1 | 0:1 | |
Тун | 1:2 | 1:0 | 0:2 |
1/8 финала |
Первые матчи 1/8 финала были сыграны 9 марта, ответные — 16 марта 2006 года.
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
Мидлсбро | (гв)2:2 | 1:0 | 1:2 | |
Рапид Бухарест | (гв)3:3 | 2:0 | 1:3 | |
Лилль | 1:2 | 1:0 | 0:2 | |
Базель | 4:2 | 2:0 | 2:2 | |
Стяуа | 3:0 | 0:0 | 3:0 | |
Палермо | 1:3 | 1:0 | 0:3 | |
Марсель | 1:2 | 0:1 | 1:1 | |
Удинезе | 1:2 | 0:0 | 1:2 |
1/4 финала |
Первые матчи 1/4 финала были сыграны 30 марта, ответные — 6 апреля 2006 года.
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
Севилья | 5:2 | 4:1 | 1:1 | |
Базель | 3:4 | 2:0 | 1:4 | |
Рапид Бухарест | 1:1(гв) | 1:1 | 0:0 | |
Левски | 2:4 | 1:3 | 1:1 |
1/2 финала |
Первые матчи 1/2 финала были сыграны 20 апреля, ответные — 27 апреля 2006 года.
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
Шальке | 0:1 | 0:0 | 0:1(дв) | |
Стяуа | 3:4 | 1:0 | 2:4 |
Финал |
10 мая 2006 20:45 CEST |
| Филипс Эйндховен, Нидерланды Судья: |
Ссылки |
Кубок УЕФА 2005/06 на сайте УЕФА
Кубок УЕФА 2005/06 на сайте Спорт-Экспресс
Статистика Кубка УЕФА 2005/06 на сайте RSSSF (англ.)
Жребий все ближе — корзины жереьбевки группового этапа