Открытый чемпионат США по теннису 2012 в смешанном парном...
Открытый чемпионат США по теннису 2012
Екатерина МакароваБруно СоаресМелани УденДжек Сок
Открытый чемпионат США по теннису 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
| Одиночный разряд | | мужчины | | женщины | | |
| Парный разряд | | мужчины | | женщины | | микст |
Юниоры | ||||||
| Одиночный разряд | | юноши | | девушки | | |
| Парный разряд | | юноши | | девушки | | |
Екатерина Макарова и Бруно Соарес — победители турнира.
Прошлогодние чемпионы — Мелани Уден / Джек Сок — защищали свой титул и уступили во втором круге.
Содержание
1 Посев
2 Специальные приглашения в основу (WC)
3 Ход турнира
3.1 Используемые сокращения
3.2 Финальные раунды
3.3 Секция 1
3.4 Секция 2
4 Ссылки
Посев |
|
|
Специальные приглашения в основу (WC) |
|
|
Ход турнира |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды |
| | Полуфиналы | Финал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 5 | 2 | | | ||||||
| 4 | | 7 | 6 | | | |||||||
| | 4 | | 7 | 1 | [10] | |||||||
| | | 68 | 6 | [12] | ||||||||
| 7 | | 3 | 3 | | ||||||||
| | | | 6 | 6 | | | ||||||
Секция 1 |
| Первый круг | | Второй круг | | Четвертьфинал | | Полуфинал | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 2 | 1 | | w | / | o | |||||||||||||||||
| WC | | 6 | 5 | [10] | WC | | |||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | [8] | 1 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | | 63 | 3 | | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | w | / | o | |||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 1 | | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 4 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | [6] | | 1 | 62 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | [10] | 4 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 65 | | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | [15] | WC | | 4 | 67 | |||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 3 | [13] | |||||||||||||||||||||
Секция 2 |
| Первый круг | | Второй круг | | Четвертьфинал | | Полуфинал | |||||||||||||||||||
| 7 | | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [6] | 7 | | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | WC | | 6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 7 | | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | | 62 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | 6 | 4 | [5] | |||||||||||||||||||
| Alt | | 4 | 5 | 3 | | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | 7 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | | 66 | 6 | [10] | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | [8] | 8 | | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | | 6 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 6 | 3 | [12] | |||||||||||||||||||
| 2 | | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Ссылки |
Сетки турнира (англ.)