Открытый чемпионат США по теннису 2012 в смешанном парном...
Открытый чемпионат США по теннису 2012
Екатерина МакароваБруно СоаресМелани УденДжек Сок
Открытый чемпионат США по теннису 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | | мужчины | | женщины | | |
Парный разряд | | мужчины | | женщины | | микст |
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | | юноши | | девушки | | |
Парный разряд | | юноши | | девушки | |
Екатерина Макарова и Бруно Соарес — победители турнира.
Прошлогодние чемпионы — Мелани Уден / Джек Сок — защищали свой титул и уступили во втором круге.
Содержание
1 Посев
2 Специальные приглашения в основу (WC)
3 Ход турнира
3.1 Используемые сокращения
3.2 Финальные раунды
3.3 Секция 1
3.4 Секция 2
4 Ссылки
Посев |
|
|
Специальные приглашения в основу (WC) |
|
|
Ход турнира |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды |
| Полуфиналы | Финал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Лизель Хубер Максим Мирный | 5 | 2 | | | ||||||
4 | Квета Пешке Марцин Матковский | 7 | 6 | | | |||||||
| 4 | Квета Пешке Марцин Матковский | 7 | 1 | [10] | |||||||
| Екатерина Макарова Бруно Соарес | 68 | 6 | [12] | ||||||||
7 | Луция Градецкая Франтишек Чермак | 3 | 3 | | ||||||||
| | Екатерина Макарова Бруно Соарес | 6 | 6 | | |
Секция 1 |
Первый круг | | Второй круг | | Четвертьфинал | | Полуфинал | |||||||||||||||||||
1 | Л. Хубер М. Мирный | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Г. Мин Б. Клан | 3 | 2 | 1 | Л. Хубер М. Мирный | w | / | o | |||||||||||||||||
WC | С. Стивенс Р. Рам | 6 | 5 | [10] | WC | С. Стивенс Р. Рам | |||||||||||||||||||
Б. Маттек Х. Текэу | 2 | 7 | [8] | 1 | Л. Хубер М. Мирный | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Н. Мелихар Б. Баттистоун | 63 | 3 | Н. Льягостера Д. Марреро | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Н. Льягостера Д. Марреро | 7 | 6 | Н. Льягостера Д. Марреро | w | / | o | |||||||||||||||||||
WC | С. Кроуфорд М. Крюгер | 2 | 4 | 6 | А. Главачкова М. Бхупати | ||||||||||||||||||||
6 | А. Главачкова М. Бхупати | 6 | 6 | 1 | Л. Хубер М. Мирный | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | К. Пешке М. Матковский | 6 | 6 | 4 | К. Пешке М. Матковский | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Ш. Се А. Куреши | 4 | 4 | 4 | К. Пешке М. Матковский | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Б. Заглавова Ф. Полашек | 2 | 7 | [6] | Г. Воскобоева Д. Браччали | 1 | 62 | |||||||||||||||||||
Г. Воскобоева Д. Браччали | 6 | 5 | [10] | 4 | К. Пешке М. Матковский | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
А. Петкович Э. Буторак | 2 | 65 | С. Мирза К. Флеминг | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
С. Мирза К. Флеминг | 6 | 7 | С. Мирза К. Флеминг | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | М. Уден Дж. Сок | 4 | 6 | [15] | WC | М. Уден Дж. Сок | 4 | 67 | |||||||||||||||||
5 | К. Среботник Н. Зимонич | 6 | 3 | [13] |
Секция 2 |
Первый круг | | Второй круг | | Четвертьфинал | | Полуфинал | |||||||||||||||||||
7 | Л. Градецкая Ф. Чермак | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
Ю. Гёргес Д. Нестор | 6 | 3 | [6] | 7 | Л. Градецкая Ф. Чермак | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
WC | В. Лепченко Д. Янг | 6 | 6 | WC | В. Лепченко Д. Янг | 6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||
В. Углиржова Дж. Маррей | 1 | 3 | 7 | Л. Градецкая Ф. Чермак | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
А. Спирс С. Липски | 6 | 6 | 3 | Е. Веснина Л. Паес | 62 | 5 | |||||||||||||||||||
И. Бенешова Ю. Мельцер | 4 | 3 | А. Спирс С. Липски | 6 | 4 | [5] | |||||||||||||||||||
Alt | Р. Копс Т. К. Хьюи | 4 | 5 | 3 | Е. Веснина Л. Паес | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
3 | Е. Веснина Л. Паес | 6 | 7 | 7 | Л. Градецкая Ф. Чермак | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | К. Янс М. Фирстенберг | 66 | 6 | [10] | Е. Макарова Б. Соарес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Д. Гантухова Р. Линдстедт | 7 | 3 | [8] | 8 | К. Янс М. Фирстенберг | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
А. Родионова Ж.-Ж. Ройер | 6 | 7 | А. Родионова Ж.-Ж. Ройер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ц. Чжэн Р. Бопанна | 2 | 5 | А. Родионова Ж.-Ж. Ройер | 6 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||
WC | И. Фалькони С. Джонсон | 2 | 2 | Е. Макарова Б. Соарес | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
К. Клейстерс Б. Брайан | 6 | 6 | К. Клейстерс Б. Брайан | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
Е. Макарова Б. Соарес | 6 | 7 | Е. Макарова Б. Соарес | 6 | 3 | [12] | |||||||||||||||||||
2 | Л. Реймонд М. Брайан | 1 | 5 |
Ссылки |
Сетки турнира (англ.)