Итоги летних Олимпийских игр 1948 года Соревнования в...
1896190019041908191219201924192819321936194819521956196019641968197219761980198419881992199620002004200820122016201020142018
Итоги летних Олимпийских игрЛетние Олимпийские игры 1948
Страна-организатор (Великобритания)
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США (USA) | 38 | 27 | 19 | 84 |
2 | Швеция (SWE) | 16 | 11 | 17 | 44 |
3 | Франция (FRA) | 10 | 6 | 13 | 29 |
4 | Венгрия (HUN) | 10 | 5 | 12 | 27 |
5 | Италия (ITA) | 8 | 11 | 8 | 27 |
6 | Финляндия (FIN) | 8 | 7 | 5 | 20 |
7 | Турция (TUR) | 6 | 4 | 2 | 12 |
8 | Чехословакия (TCH) | 6 | 2 | 3 | 11 |
9 | Швейцария (SUI) | 5 | 10 | 5 | 20 |
10 | Дания (DEN) | 5 | 7 | 8 | 20 |
11 | Нидерланды (NED) | 5 | 2 | 9 | 16 |
12 | Великобритания (GBR) | 3 | 14 | 6 | 23 |
13 | Аргентина (ARG) | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | Австралия (AUS) | 2 | 6 | 5 | 13 |
15 | Бельгия (BEL) | 2 | 2 | 3 | 7 |
16 | Египет (EGY) | 2 | 2 | 1 | 5 |
17 | Мексика (MEX) | 2 | 1 | 2 | 5 |
18 | ЮАС (RSA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | Норвегия (NOR) | 1 | 3 | 3 | 7 |
20 | Ямайка (JAM) | 1 | 2 | 0 | 3 |
21 | Австрия (AUT) | 1 | 0 | 3 | 4 |
22 | Индия (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Перу (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Югославия (YUG) | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Канада (CAN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
26 | Португалия (POR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Уругвай (URU) | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Цейлон (CEY) | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Куба (CUB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Испания (ESP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Тринидад и Тобаго (TRI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Южная Корея (KOR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Панама (PAN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Бразилия (BRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Иран (IRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Польша (POL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Пуэрто-Рико (PUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 138 | 135 | 138 | 411 |
Соревнования в искусстве на Олимпийских играх 1948 года |
Эти соревнования входили в программу летних игр с 1912 по 1948 год, но их результаты не суммируются с остальными результатами Олимпийских игр.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Финляндия (FIN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Австрия (AUT) | 1 | 2 | 1 | 4 |
Великобритания (GBR) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4 | Италия (ITA) | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Франция (FRA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Швеция (SWE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Польша (POL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Швейцария (SUI) | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Дания (DEN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
ЮАР (RSA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | Канада (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Венгрия (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ирландия (IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Примечания |
- Международный олимпийский комитет – Лондон 1948 - Медальный зачет