Франция на летних Олимпийских играх 1976...
ГонконгИзраильИндияИндонезияИранКНДРКувейтЛиванМалайзияМонголияНепалПакистанСаудовская АравияСингапурТаиландФилиппиныШри-ЛанкаЮжная КореяЯпонияЕгипетКамерунКот-д'ИвуарМароккоСенегалАвстралияНовая ЗеландияПапуа — Новая ГвинеяФиджи
Франция на Олимпийских играхСтраны на летних Олимпийских играх 1976 года
летних Олимпийских играх 1976 годаФранцию
Франция на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | FRA | |||
| НОК | Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции Официальный сайт | |||
| Олимпийские игры в Монреале | ||||
| Спортсмены | 206 в 18 видах спорта | |||
| Знаменосец | Даниэль Морелон | |||
Медали Место 15 | Золото 2 | Серебро 3 | Бронза 4 | Всего 9 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
На летних Олимпийских играх 1976 года Францию представляло 206 спортсменов (177 мужчин, 29 женщин). Они завоевали 2 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали, что вывело сборную на 15-е место в неофициальном командном зачёте.
Содержание
1 Медалисты
2 Состав и результаты олимпийской сборной Франции
2.1 Современное пятиборье
3 Ссылки
Медалисты |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
1 | Ги Дрю | Лёгкая атлетика | Мужчины, 110 м с барьерами |
1 | Юбер Паро Мишель Рош Марк Рог Жан-Марсель Розье | Конный спорт | Конкур, командное первенство |
2 | Даниэль Морелон | Велоспорт | Мужчины, спринт |
2 | Брижит Гапе-Дюмон Брижитт Латриль-Годен Клодет Жослан Кристин Мюзьо Вероник Тренке | Фехтование | Женщины, рапира, командное первенство |
2 | Даниэль Сене | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 67,5 кг |
3 | Бернар Тальвар | Фехтование | Мужчины, рапира, личное первенство |
3 | Кристиан Ноэль Бернар Тальвар Дидье Фламан Фредерик Петрушка Даниэль Ревеню | Фехтование | Мужчины, рапира, командное первенство |
3 | Анри Бёрьо | Спортивная гимнастика | Мужчины, перекладина |
3 | Патрик Виаль | Дзюдо | Мужчины, до 70 кг |
Состав и результаты олимпийской сборной Франции |
Современное пятиборье |
- Спортсменов — 3
Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и бег.
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Конкур | Фехтование | Стрельба | Плавание | Бег | Всего | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штраф | Очки | Место | Побед | Очки | Место | Попаданий | Очки | Место | Время | Очки | Место | Время | Очки | Место | Результат | Место | ||
Индивидуальное первенство | Мишель Геган | 0 | 1100 | 4 | 20 | 712 | 30 | 181 | 714 | 40 | 3:41,47 | 1104 | 29 | 13:10,0 | 1195 | 18 | 4825 | 33 |
Командное первенство | Ален Корте Клод Гике Мишель Геган | 3236 | 2 | 2225 | 10 | 2670 | 6 | 3136 | 12 | 3567 | 4 | 14 834 | 9 | |||||
Ссылки |
- Official Olympic Reports
- Committee results database
- Sports-Reference.com
Это заготовка статьи об Олимпийских играх. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |