Уйкани, Самир Содержание Ранние годы | Клубная карьера |...
Уйкани(в)ТраореТальбиДуракПетруччиБолдринСаймакМорозюкСааданеСамудиоТопджуАккан(в)Топалоглу(в)ФинкАбархунТарханЧагыранАлтынайКарадагУмарУслуНакульмаОваджиклы(к)МурикиШаэшуэАвазимМельнякОкечуквуОкан Бурук
Родившиеся 5 июляРодившиеся в 1988 годуПерсоналии по алфавитуРодившиеся в ВучитрнеСпортсмены по алфавитуФутболисты по алфавитуФутбольные вратариФутболисты АлбанииФутболисты КосоваИгроки молодёжной сборной Албании по футболуИгроки сборной Албании по футболуИгроки сборной Косова по футболуИгроки ФК «Палермо»Игроки ФК «Новара»Игроки ФК «Латина»Игроки ФК «Пиза»Игроки ФК «Кремонезе»Игроки ФК «Ризеспор»
ВучитрнфутболиствратарьРизеспорсборной КосоваВучитрнБельгиюалбанский паспортмолодежную сборнуюИталиивзрослую сборную Албанииквалификационного раунда Чемпионата мираВенгрииПортугалииГрузииeu-football.info
![]() Самир Уйкани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | 5 июля 1988(1988-07-05) (30 лет) Вучитрн, САК Косово, СР Сербия, СФРЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 188 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 77 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | вратарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Сами́р Уйка́ни (5 июля 1988, Вучитрн) — албанский и косовский футболист, вратарь турецкого клуба «Ризеспор» и сборной Косова.
Содержание
1 Ранние годы
2 Клубная карьера
3 Международная карьера
4 Статистика выступлений
4.1 В сборной
5 Примечания
6 Ссылки
Ранние годы |
Уйкани родился в деревне Резник, которая сейчас является частью муниципалитета Вучитрн. Его семья переехала в Бельгию через шесть лет после его рождения[1].
Клубная карьера |
![]() | Этот раздел не завершён. |
Международная карьера |
Летом 2007 года Уйкани получил албанский паспорт и начал выступать за молодежную сборную. Он дебютировал 1 июня 2007 в матче против Италии. 6 октября 2008 года он получил вызов во взрослую сборную Албании на матчи квалификационного раунда Чемпионата мира против Венгрии и Португалии[2]. 10 июня 2009 года Самир дебютировал за сборную в домашнем матче против Грузии (1:1).
Статистика выступлений |
В сборной |
Матчи и пропущенные голы Самира Уйкани за сборную Косова | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Место проведения | Соперник | Счёт | Проп. голы | Соревнование |
1 | 5 марта 2014 | Олимпийский стадион Адем Яшари, Косовска-Митровица | ![]() | 0:0 | 0 | Товарищеский матч |
2 | 7 сентября 2014 | Городской стадион, Приштина | ![]() | 1:0 | 0 | Товарищеский матч |
3 | 10 октября 2015 | Городской стадион, Приштина | ![]() | 2:0 | 0 | Товарищеский матч |
4 | 13 ноября 2015 | Городской стадион, Приштина | ![]() | 2:2 | 2 | Товарищеский матч |
5 | 3 июня 2016 | Фольксбанк Штадион Франкфурт, Франкфурт-на-Майне | ![]() | 2:0 | 0 | Товарищеский матч |
6 | 5 сентября 2016 | Веритас, Турку | ![]() | 1:1 | 1 | Квалификация ЧМ 2018 |
7 | 6 октября 2016 | Лоро Боричи, Шкодер | ![]() | 0:6 | 6 | Квалификация ЧМ 2018 |
8 | 9 октября 2016 | Стадион Краковии, Краков | ![]() | 0:3 | 3 | Квалификация ЧМ 2018 |
9 | 12 ноября 2016 | Анталья Арена, Анталья | ![]() | 0:2 | 2 | Квалификация ЧМ 2018 |
10 | 24 марта 2017 | Лоро Боричи, Шкодер | ![]() | 1:2 | 2 | Квалификация ЧМ 2018 |
11 | 11 июня 2017 | Лоро Боричи, Шкодер | ![]() | 1:4 | 2 | Квалификация ЧМ 2018 |
11 | 2 сентября 2017 | Максимир, Загреб | ![]() | 0:1 | 1 | Квалификация ЧМ 2018 |
12 | 5 сентября 2017 | Лоро Боричи, Шкодер | ![]() | 0:1 | 1 | Квалификация ЧМ 2018 |
13 | 6 октября 2017 | Лоро Боричи, Шкодер | ![]() | 0:2 | 2 | Квалификация ЧМ 2018 |
14 | 9 октября 2017 | Лаугардалсвёллур, Рейкьявик | ![]() | 0:2 | 2 | Квалификация ЧМ 2018 |
15 | 13 ноября 2017 | Олимпийский стадион Адем Яшари, Митровица | ![]() | 4:3 | 3 | Товарищеский матч |
16 | 24 марта 2018 | Жан Роллан, Франконвиль | ![]() | 1:0 | 0 | Товарищеский матч |
17 | 27 марта 2018 | Жан Роллан, Франконвиль | ![]() | 2:0 | 0 | Товарищеский матч |
18 | 29 мая 2018 | Летцигрунд, Цюрих | ![]() | 3:0 | 0 | Товарищеский матч |
Итого: 18 матчей / 27 пропущенных голов; eu-football.info.
Примечания |
↑ Migliaccio e Ujkani i primi acquisti del Palermo (неопр.) (недоступная ссылка). US Città di Palermo (8 июня 2007). Проверено 30 апреля 2009. Архивировано 27 сентября 2007 года.
↑ Albania: Ujkani convocato nazionale "A" (итал.), US Città di Palermo (6 октября 2008). Проверено 6 октября 2008.
Ссылки |
Профиль на сайте aic.football.it (итал.)
Профиль игрока (англ.) на сайте Transfermarkt
Профиль на сайте Soccerway (англ.)
Профиль на сайте National Football Teams (англ.)
Профиль игрока (англ.) на сайте soccerbase.com
Профиль игрока на сайте EU-Football.info (англ.)
![]() ![]() | Это заготовка статьи о футболисте Албании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |