Венгрия на летних Олимпийских играх 1992...
БангладешБахрейнБутанВьетнамГонконгИндияИндонезияИорданияИракИранЙеменКатарКитайКНДРКувейтЛаосЛиванМалайзияМальдивыМонголияМьянмаНепалОАЭОман ПакистанСаудовская АравияСингапурСирияТаиландТайваньФилиппиныШри-ЛанкаЮжная КореяЯпонияАлжирАнголаБенинБотсванаБуркина-ФасоГабонГамбияГанаГвинеяДжибутиЕгипетЗаирЗамбияЗимбабвеКамерунКенияКот-д’ИвуарЛесотоЛивияМаврикийМавританияМадагаскарМалавиМалиМароккоМозамбикНамибияНигерНигерияРеспублика КонгоРуандаСвазилендСейшелыСенегалСуданСьерра-ЛеонеТанзанияТогоТунисУгандаЦентральноафриканская РеспубликаЧадЭкваториальная ГвинеяЭфиопияЮАРАвстралияАмериканское СамоаВануатуГуамНовая ЗеландияПапуа — Новая ГвинеяОстрова КукаСамоаСоломоновы ОстроваТонгаФиджи
Венгрия на Олимпийских играхСтраны на летних Олимпийских играх 1992 года
Летних Олимпийских играх 1992 годаВенгрию
Венгрия на Олимпийских играх | ||||
Код МОК | HUN | |||
НОК | Венгерский олимпийский комитет | |||
Олимпийские игры в Барселоне | ||||
Спортсмены | 217 в 23 видах спорта | |||
Знаменосец | Тибор Комароми | |||
Медали Место 8 | Золото 11 | Серебро 12 | Бронза 7 | Всего 30 |
Участие в летних Олимпийских играх | ||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
На Летних Олимпийских играх 1992 года Венгрию представляло 217 спортсменов (159 мужчин, 58 женщин), выступивших в 23 видах спорта. Они завоевали 11 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых медалей, что вывело венгерскую сборную на 8-е место в неофициальном командном зачёте.
Содержание
1 Медалисты
2 Результаты соревнований
2.1 Академическая гребля
3 Ссылки
Медалисты |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
1 Золото | Кинга Цигань Эва Донус Рита Кёбан Эрика Месарош | Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, байдарка-четвёрка, 500 м |
1 Золото | Бенце Сабо | Фехтование | Мужчины, сабля, личное первенство |
1 Золото | Хенриетта Оноди | Спортивная гимнастика | Женщины, опорный прыжок |
1 Золото | Анталь Ковач | Дзюдо | Мужчины, до 95 кг |
1 Золото | Тамаш Дарньи | Плавание | Мужчины, 200 м комплексным плаванием |
1 Золото | Тамаш Дарньи | Плавание | Мужчины, 400 м комплексным плаванием |
1 Золото | Кристина Эгерсеги | Плавание | Женщины, 100 м на спине |
1 Золото | Кристина Эгерсеги | Плавание | Женщины, 200 м на спине |
1 Золото | Кристина Эгерсеги | Плавание | Женщины, 400 м комплексным плаванием |
1 Золото | Аттила Репка | Греко-римская борьба | Мужчины, до 68 кг |
1 Золото | Петер Фаркаш | Греко-римская борьба | Мужчины, до 82 кг |
2 Серебро | Жолт Дьюлаи | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, байдарка-одиночка, 500 м |
2 Серебро | Аттила Абрахам Ференц Чипеш Ласло Фидель Жолт Дьюлаи | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, байдарка-четвёрка, 1000 м |
2 Серебро | Рита Кёбан | Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, байдарка-одиночка, 500 м |
2 Серебро | Ференц Хегедюш Эрнё Кольчонаи Иван Ковач Кристиан Кульчар Габор Тотола | Фехтование | Мужчины, шпага, командное первенство |
2 Серебро | Петер Абаи Имре Буйдошо Чаба Кёвеш Дьёрдь Небальд Бенце Сабо | Фехтование | Мужчины, сабля, командное первенство |
2 Серебро | Хенриетта Оноди | Спортивная гимнастика | Женщины, вольные упражнения |
2 Серебро | Йожеф Чак | Дзюдо | Мужчины, до 65 кг |
2 Серебро | Берталан Хайтош | Дзюдо | Мужчины, до 71 кг |
2 Серебро | Аттила Мижер | Современное пятиборье | Мужчины, личное первенство |
2 Серебро | Норберт Рожа | Плавание | Мужчины, 100 м брассом |
2 Серебро | Норберт Рожа | Плавание | Мужчины, 200 м брассом |
2 Серебро | Тюнде Сабо | Плавание | Женщины, 100 м на спине |
3 Бронза | Иштван Ковач | Бокс | Мужчины, до 51 кг |
3 Бронза | Дьёрдь Мижеи | Бокс | Мужчины, до 71 кг |
3 Бронза | Золтан, Береш | Бокс | Мужчины, до 81 кг |
3 Бронза | Дьёрдь Зала | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, каноэ-одиночка, 1000 м |
3 Бронза | Эва Донус Рита Кёбан | Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, байдарка-двойка, 500 м |
3 Бронза | Имре Чос | Дзюдо | Мужчины, свыше 95 кг |
3 Бронза | Аттила Цене | Плавание | Мужчины, 200 м комплексным плаванием |
Результаты соревнований |
Академическая гребля |
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
одиночки | Габор Митринг | 1 | 7:11,93 | 3 | 3 | 7:22,13 | 4 | Полуфинал C/D | Финал C | 15 | |||
2 | 7:05,04 | 2 | 7:12,65 | 3 |
Ссылки |
Сборная Венгрии на сайте sports-reference.com (англ.)