Матчи претендентов 1980/1981 Содержание Таблицы матчей |...
19651968197119741977/19781980/19811983/19841985/198619871988/19891991/19931994/199520092011
Матчи претендентов1980 год в шахматах1981 год в шахматах
Б. СпасскийВ. КорчнойРигеРио-де-ЖанейроА. АдорьянТ. ПетросянЛ. ПолугаевскийЛ. ПортишМ. ТальР. Хюбнер
Матчи претендентов 1980—1981 — этап соревнований на первенство мира по шахматам, где выявляется претендент на матч с чемпионом мира.
8 участников, в том числе Б. Спасский и В. Корчной — финалисты предыдущего матча претендентов, и 6 призёров межзональных турниров 1979 в Риге и Рио-де-Жанейро — А. Адорьян, Т. Петросян, Л. Полугаевский, Л. Портиш, М. Таль, Р. Хюбнер.
- В ч/ф матчах Полугаевский выиграл у Таля, Корчной — у Петросяна, Хюбнер — у Адорьяна, Портиш — у Спасского (после основного и 2 дополнительных матчей, закончившихся вничью, победителем согласно Положению, признан Портиш, который выиграл 1-ю партию, играя чёрными фигурами);
- В п/ф матчах Хюбнер — у Портиша и Корчной — у Полугаевского (в дополнительных партиях)
- Финальный матч Корчной — Хюбнер был прерван после 10 партий (2 партии остались неоконченными), ввиду отказа Хюбнера от продолжения матча; в результате право на матч за звание чемпиона мира получил Корчной.
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| | | | | | | | | | |
Фельден, 8 — 25 марта | | | | | ||||||
Корчной, Виктор | 5½ | |||||||||
Буэнос-Айрес, 21 июля — 20 августа | ||||||||||
Петросян, Тигран | 3½ | | ||||||||
Корчной, Виктор | 7½ | |||||||||
Алма-Ата, 1 — 24 марта | ||||||||||
| Полугаевский, Лев | 6½ | | |||||||
Полугаевский, Лев | 5½ | |||||||||
Мерано, декабрь 1980 — январь 1981 | ||||||||||
Таль, Михаил | 2½ | | ||||||||
Корчной, Виктор | 4½ | |||||||||
Мехико, 29 марта — 4 мая | ||||||||||
| Хюбнер, Роберт | 3½ | ||||||||
Портиш, Лайош | 7 | |||||||||
Абано-Терме, 1 — 25 августа | ||||||||||
Спасский, Борис | 7 | | ||||||||
Хюбнер, Роберт | 6½ | |||||||||
Бад-Лаутерберг, 16 марта — 9 апреля | ||||||||||
| Портиш, Лайош | 4½ | | |||||||
Хюбнер, Роберт | 5½ | |||||||||
Адорьян, Андраш | 4½ | | ||||||||
Содержание
1 Таблицы матчей
1.1 Четвертьфинал
1.2 Полуфинал
1.3 Финал
2 Литература
3 Ссылки
Таблицы матчей |
Четвертьфинал |
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корчной, Виктор | Швейцария | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 7 | 5½ | ||||||
Петросян, Тигран | СССР | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 7 | 3½ | |||||||
2 | Полугаевский, Лев | СССР | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 0 | 5 | 5½ | |||||||
Таль, Михаил | СССР | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 5 | 2½ | ||||||||
3 | Портиш, Лайош | Венгрия | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 12 | 7 | |
Спасский, Борис | СССР | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 12 | 7 | ||
4 | Хюбнер, Роберт | ФРГ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 7 | 5½ | |||||
Адорьян, Андраш | Венгрия | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 7 | 4½ |
Полуфинал |
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корчной, Виктор | Швейцария | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 2 | 9 | 7½ | |
Полугаевский, Лев | СССР | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 3 | 9 | 6½ | ||
2 | Хюбнер, Роберт | ФРГ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 0 | 9 | 6½ | ||||
Портиш, Лайош | Венгрия | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 9 | 4½ |
Финал |
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корчной, Виктор | Швейцария | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4½ | |
Хюбнер, Роберт | ФРГ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3½ |
Литература |
- Шахматный бюллетень, 1980 №6, С. 168—170
- Шахматный бюллетень, 1980 №7, С. 201—202
- Шахматный бюллетень, 1980 №8, С. 233—234
- Шахматный бюллетень, 1980 №10, С. 296—299
- В. Батуринский, А. Карпов. На шахматном Олимпе. — М.: Советская Россия, 1984. — С. 91. — 100 000 экз.
- Шахматы : энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 316, 563. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
Ссылки |
- Партии матчей на сайте pgnmentor.com