Сапальяр Содержание Расположение | Демография |...
Населённые пункты по алфавитуНаселённые пункты, основанные в 1889 годуКоммуны ЧилиГорода Чили
исп.Чиликоммуны2002коммунапровинцииПеторкаобластиВальпараисоВальпараисоЛа-Лигуа КабильдоСапальярПапудоПеторкаЛос-Андес Сан-ЭстебанКалье-Ларга Ринконада Сан-ФелипеЛьяйльяйПутаэндо Санта-МарияКатему ПанкеуэКильотаЛа-КалераЛимаче НогалесИхуэласОльмуэ Ла-КрусВальпараисоВинья-дель-МарКильпуэВилья-АлеманаКонконКинтероПучункави Касабланка Хуан-Фернандес АльгарробоЭль-КискоЭль-Табо Картахена Сан-Антонио Санто-ДомингоИсла-де-Паскуа
| Посёлок и коммуна | |||||
| Сапальяр | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| исп. Zapallar | |||||
| | |||||
| |||||
32°32′ ю. ш. 71°28′ з. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Область | Вальпараисо | ||||
| Провинция | Петорка | ||||
| Коммуна | Сапальяр | ||||
| Алькальд | Gustavo Alessandri Bascuñan | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1889 | ||||
| Площадь | 289 км² | ||||
| Высота центра | 191 м | ||||
| Часовой пояс | UTC−4, летом UTC−3 | ||||
| Население | |||||
| Население | 7 339 человек (2017) | ||||
| Плотность | 25,4 чел./км² | ||||
| Катойконим | Zapallarina/o | ||||
| Официальный язык | испанский | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +56-33-XX-XXXX | ||||
| Почтовый индекс | 2060000 | ||||
| Код | 05405 | ||||
| Прочее | |||||
| UN/LOCODE | CL ZAP | ||||
| Карта | Коммуна Сапальяр на карте области Вальпараисо | ||||
munizapallar.cl (исп.) | |||||
Сапальяр (исп. Zapallar) — посёлок в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население посёлка — 2669 человек (2002). Посёлок и коммуна входит в состав провинции Петорка и области Вальпараисо .
Территория коммуны — 289 км².[1] Численность населения — 7 339 жителей (2017). Плотность населения — 25,4 чел./км².[2]
Пляж Сапальяр
Содержание
1 Расположение
2 Демография
3 Важнейшие населенные пункты [5]
4 Ссылки
5 Примечания
Расположение |
Посёлок расположен в 57 км на север от административного центра области города Вальпараисо.
Коммуна граничит:
- на севере — c коммуной Папудо
- на северо-востоке — c коммуной Ла-Лигуа
- на юго-востоке — c коммуной Ногалес
- на юго-западе — c коммуной Пучункави
- на западе — Тихий океан
Демография |
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2012 г. Национальным институтом статистики (INE), население коммуны составляет[3]:
| Полное население | 6726 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | Городское население | 2966 | Процент городского населения, % | 44,1 | |
| Сельское население | 3760 | Процент сельского населения, % | 55,9 | ||
| Мужское население | 3325 | Процент мужского населения, % | 49,44 | ||
| Женское население | 3401 | Процент женского населения, % | 50,56 | ||
| Плотность населения, чел/км² | 23,27 | ||||
| Население коммуны в % к населению области | 0,39 | ||||
| Динамика изменения населения коммуны[4] | |||
|---|---|---|---|
| 1992 | 2002 | 2012 | 2017 |
| 4554 | 5659▲ | 6726▲ | 7339▲ |
Важнейшие населенные пункты [5] |
| № | Населённый пункт | Населённый пункт (исп.) | Категория | Население чел. (2002) | На карте |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катапилько | Catapilco | поселок | 1786 | 32°33′57″ ю. ш. 71°16′32″ з. д.HGЯOL |
| 2 | Сапальяр | Zapallar | поселок | 1626 | 32°33′16″ ю. ш. 71°27′22″ з. д.HGЯOL |
| 3 | Качагуа | Cachagua | поселок | 1216 | 32°34′59″ ю. ш. 71°26′41″ з. д.HGЯOL |
| 4 | Ла-Лагуна-де-Сапальяр | La Laguna de Zapallar | поселок | 289 | 32°37′46″ ю. ш. 71°25′35″ з. д.HGЯOL |
| 5 | Эль-Бланкильо | El Blanquillo | поселок | 187 | 32°34′10″ ю. ш. 71°15′19″ з. д.HGЯOL |
| 6 | Побласьон-Эстадио | Población Estadio | поселок | 136 | 32°37′42″ ю. ш. 71°24′48″ з. д.HGЯOL |
Ссылки |
- Официальный сайт коммуны
- Коммуна Сапальяр (citypopulation.de)
Примечания |
↑ Система терреторияльной информации Чили (исп.)
↑ Перепись населения Чили 2017 г.
(исп.)
↑ Результаты переписи населения Чили 2012 (PDF) (исп.)
↑ Национальный институт статистики Чили (исп.)
↑ Перепись населения городов, поселков и деревень Чили 2002 г. (PDF) (исп.)
Это заготовка статьи по географии Чили. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |