Открытый чемпионат США по теннису 2011 в женском парном...
Открытый чемпионат США по теннису 2011
Лиза РеймондЛизель ХуберВаня КингЯрослава ШведоваЛизель ХуберКарой БлэкЛиза Реймонд
Открытый чемпионат США по теннису 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
| Одиночный разряд | | мужчины | | женщины | | |
| Парный разряд | | мужчины | | женщины | | микст |
Юниоры | ||||||
| Одиночный разряд | | юноши | | девушки | | |
| Парный разряд | | юноши | | девушки | | |
Лиза Реймонд и Лизель Хубер — победительницы соревнований. В финале ими переиграны прошлогодние чемпионки — Ваня Кинг и Ярослава Шведова.
Содержание
1 Общая информация
2 Посев
3 Специальные приглашения в основу (WC)
4 Ход турнира
4.1 Используемые сокращения
4.2 Финальные раунды
4.3 Первые раунды
4.3.1 Секция 1
4.3.2 Секция 2
4.3.3 Секция 3
4.3.4 Секция 4
5 Ссылки
Общая информация |
Лизель Хубер выигрывает 5й турнир Большого шлема за карьеру, прервав серию из 11 турниров без побед. Американка впервые побеждает на турнире Большого шлема не в паре с Карой Блэк.
Лиза Реймонд выигрывает 6й турнир Большого шлема за карьеру, прервав серию из 21 турнира без побед. Американка впервые побеждает на турнире Большого шлема не в паре с австралийкой.
Посев |
|
|
Специальные приглашения в основу (WC) |
|
|
Ход турнира |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды |
| | Полуфиналы | Финал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | 67 | 6 | 3 | | ||||||
| 3 | | 7 | 2 | 6 | | |||||||
| | 3 | | 6 | 65 | 63 | |||||||
| | 4 | | 4 | 7 | 7 | |||||||
| 4 | | 6 | 6 | | ||||||||
| | | | 2 | 4 | | | ||||||
Первые раунды |
Секция 1 |
| Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | 1/4 финала | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 1 | 3 | | | | 1 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 1 | 0 | | | | | 1 | 2 | | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 1 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | | | 3 | 1 | | | ||||||||||||
| | | 4 | 63 | | | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 3 | 1 | | | 14 | | 2 | 2 | | | ||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | | | | | 1 | | 2 | 3 | | |||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | | | | | 5 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 1 | 3 | | | | 12 | | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 7 | 4 | 6 | | | | 7 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| | | 5 | 6 | 2 | | | | 12 | | 2 | 3 | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 5 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 1 | 2 | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | 1 | 1 | | | 5 | | w | / | o | | ||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Секция 2 |
| Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | 1/4 финала | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 1 | 2 | | | | 3 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 65 | 6 | 6 | | | | 2 | 2 | | | ||||||||||||||
| | | 7 | 3 | 3 | | | | 3 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | | | WC | | 4 | 2 | | | ||||||||||||
| | | 2 | 3 | | | | WC | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
| 13 | | 2 | 2 | | | | | 3 | | 6 | 7 | | |||||||||||||
| 10 | | 6 | 4 | 67 | | | | 8 | | 4 | 5 | | |||||||||||||
| | | 4 | 6 | 7 | | | | | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | | | WC | | 2 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | | | | | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| WC | | 4 | 1 | | | | | 8 | | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| | | 0 | 5 | | | 8 | | 6 | 63 | 6 | | ||||||||||||||
| 8 | | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Секция 3 |
| Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | 1/4 финала | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 0 | | | | 6 | | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| | | 3 | 6 | 2 | | | | 1 | 65 | | | ||||||||||||||
| | | 6 | 1 | 6 | | | | 6 | | 64 | 65 | | | ||||||||||||
| | | 65 | 3 | | | | | 9 | | 7 | 7 | | | ||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | | 7 | 0 | 2r | ||||||||||||||
| | | 7 | 4 | 5 | | 9 | | 65 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
| 9 | | 5 | 6 | 7 | | | | 9 | | 1 | 4 | | |||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | | | | | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 2 | 4 | | | | 16 | | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 4 | 4 | | | | | 7 | 1 | 4 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 16 | | 2 | 65 | | |||||||||||||
| | | 4 | 6 | 4 | | | | 4 | | 6 | 7 | | | ||||||||||||
| Alt | | 6 | 3 | 6 | | | Alt | | 2 | 1 | | ||||||||||||||
| | | 2 | 2 | | | 4 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Секция 4 |
| Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | 1/4 финала | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 0 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | | 6 | 4 | 6 | | | | | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 6 | 4 | 2 | | | | 6 | 2 | 0 | | ||||||||||||||
| | | 4 | 6 | 6 | | | | | | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | | | 3 | 6 | 2 | | ||||||||||||
| | | 1 | 5 | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | 6 | 3 | 6 | | | | w/o | | | | ||||||||||||||
| 11 | | 4 | 6 | 3 | | | | | | 6 | 7 | | |||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | | | | | 15 | | 3 | 63 | | |||||||||||||
| | | 2 | 1 | | | | 15 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 0 | r | | | | | 0 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | 3 | | | | | | 15 | | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||
| WC | | 2 | 1 | | | | | 2 | | 6 | 5 | 2 | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 4 | 1 | | ||||||||||||||
| WC | | 3 | 0 | | | 2 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Ссылки |
Сетки турнира (англ.)