BCE International 1986 Результаты | Ссылки | НавигацияРезультаты...
198119821983198419851986198719881989199319941995199619971998199920002001200220032004
Открытый чемпионат Шотландии (снукер)1986 год в снукере
снукерныйАнглииСток-он-ТрентеНил ФудсКлиффа ТорбурнаПаскаль Бурк
Малкольм Брэдли
Пол Медэти
Джимми ван Ренсбург
Кирк Стивенс
Джек Маклафлин
Джон Спенсер
Иан Блэк
Эдди Синклэр
Марк Уайлдмэн
Уэйн Джонс
Мёрдо Маклауд
Стив Ньюбери
Марк Беннетт
Робби Фолдвэри
Джон Пэррот
Джон Ри
Стив Лонгуорт
Джо О'Бои
Джон Кэмпбелл
Тони Мео
Тони Чеппел
Вилли Торн
Дэйв Мартин
Джимми Уайт
Майк Халлетт
Грэм Майлс
Билл Вербенюк
Мэтт Гибсон
Лес Додд
Томми Мёрфи
Рэй Эдмондс
![]() Снукерные турниры |
BCE International |
Сток-он-Трент, Англия |
22 сентября — 5 октября 1986 |
Trentham Gardens |
Призовой фонд — GB£ ? |
Победитель — £ 35 000 |
Высший брейк — ? |
Статус — рейтинговый |
Чемпион |
Чемпион 1985 — Клифф Торбурн |
Чемпион 1986 — Нил Фудс |
Финалист — Клифф Торбурн |
BCE International 1986 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 22 сентября по 5 октября 1986 года в Англии (игры основной стадии — в Сток-он-Тренте). Победителем стал Нил Фудс, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Клиффа Торбурна, со счётом 12:9.
Спонсором турнира выступила компания B.C.E.
Результаты |
Основной турнир |
1 раунд
Матчи по 5 побед
|
|
1/16 финала Матчи до 5 побед | 1/8 финала Матчи до 5 побед | Четвертьфиналы Матчи до 5 побед | Полуфиналы Матчи до 9 побед | Финал Матч до 12 побед | ||||||||||||||
![]() | 5 | | ||||||||||||||||
![]() | 3 | | | ![]() | 5 | | ||||||||||||
![]() | 5 | | | ![]() | 4 | | ||||||||||||
![]() | 1 | | | | ![]() | 5 | | |||||||||||
![]() | 5 | | | ![]() | 1 | | ||||||||||||
![]() | 1 | | | ![]() | 5 | | ||||||||||||
![]() | 5 | | | ![]() | 4 | | ||||||||||||
![]() | 1 | | | | ![]() | 9 | | |||||||||||
![]() | 5 | | | ![]() | 7 | | ||||||||||||
![]() | 4 | | | ![]() | 5 | | ||||||||||||
![]() | 5 | | | ![]() | 2 | | ||||||||||||
![]() | 2 | | | ![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 5 | | | ![]() | 3 | | ||||||||||||
![]() | 0 | | | ![]() | 5 | | ||||||||||||
![]() | 5 | | | ![]() | 0 | | ||||||||||||
![]() | 3 | | | | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 5 | | | ![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 4 | | | ![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 5 | | | ![]() | 4 | | ||||||||||||
![]() | 4 | | | ![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 5 | | | ![]() | 5 | | ||||||||||||
![]() | 1 | | | ![]() | 5 | | ||||||||||||
![]() | 5 | | | ![]() | 0 | | ||||||||||||
![]() | 1 | | | ![]() | 8 | | ||||||||||||
![]() | 5 | | | ![]() | 9 | | ||||||||||||
![]() | 0 | | | ![]() | 1 | | | | ||||||||||
![]() | 5 | | | ![]() | 5 | | | | ||||||||||
![]() | 0 | | | ![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 5 | | | ![]() | 2 | | ||||||||||||
![]() | 2 | | | ![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 5 | | | ![]() | 1 | | ||||||||||||
![]() | 3 | |
Ссылки |
Результаты турнира на Snooker Scene (англ.)
Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера (англ.)