BCE International 1986 Результаты | Ссылки | НавигацияРезультаты...
198119821983198419851986198719881989199319941995199619971998199920002001200220032004
Открытый чемпионат Шотландии (снукер)1986 год в снукере
снукерныйАнглииСток-он-ТрентеНил ФудсКлиффа ТорбурнаПаскаль БуркМалкольм БрэдлиПол МедэтиДжимми ван РенсбургКирк СтивенсДжек МаклафлинДжон СпенсерИан БлэкЭдди СинклэрМарк УайлдмэнУэйн ДжонсМёрдо МаклаудСтив НьюбериМарк БеннеттРобби ФолдвэриДжон ПэрротДжон РиСтив ЛонгуортДжо О'БоиДжон КэмпбеллТони МеоТони ЧеппелВилли ТорнДэйв МартинДжимми УайтМайк ХаллеттГрэм МайлсБилл ВербенюкМэтт ГибсонЛес ДоддТомми МёрфиРэй Эдмондс
Снукерные турниры |
BCE International |
Сток-он-Трент, Англия |
22 сентября — 5 октября 1986 |
Trentham Gardens |
Призовой фонд — GB£ ? |
Победитель — £ 35 000 |
Высший брейк — ? |
Статус — рейтинговый |
Чемпион |
Чемпион 1985 — Клифф Торбурн |
Чемпион 1986 — Нил Фудс |
Финалист — Клифф Торбурн |
BCE International 1986 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 22 сентября по 5 октября 1986 года в Англии (игры основной стадии — в Сток-он-Тренте). Победителем стал Нил Фудс, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Клиффа Торбурна, со счётом 12:9.
Спонсором турнира выступила компания B.C.E.
Результаты |
Основной турнир |
1 раунд
Матчи по 5 побед
Клифф Торбурн 5:0 Паскаль Бурк | Стив Дэвис 5:1 Джон Ри |
1/16 финала Матчи до 5 побед | 1/8 финала Матчи до 5 побед | Четвертьфиналы Матчи до 5 побед | Полуфиналы Матчи до 9 побед | Финал Матч до 12 побед | ||||||||||||||
Клифф Торбурн | 5 | | ||||||||||||||||
Джим Вич | 3 | | | Клифф Торбурн | 5 | | ||||||||||||
Терри Гриффитс | 5 | | | Терри Гриффитс | 4 | | ||||||||||||
Барри Уэст | 1 | | | | Клифф Торбурн | 5 | | |||||||||||
Клифф Уилсон | 5 | | | Клифф Уилсон | 1 | | ||||||||||||
Роджер Бэйлс | 1 | | | Клифф Уилсон | 5 | | ||||||||||||
Тони Ноулз | 5 | | | Тони Ноулз | 4 | | ||||||||||||
Эдди Чарльтон | 1 | | | | Клифф Торбурн | 9 | | |||||||||||
Питер Франсиско | 5 | | | Питер Франсиско | 7 | | ||||||||||||
Алекс Хиггинс | 4 | | | Питер Франсиско | 5 | | ||||||||||||
Марсель Говро | 5 | | | Марсель Говро | 2 | | ||||||||||||
Рэй Риардон | 2 | | | Питер Франсиско | 5 | |||||||||||||
Сильвиньо Франсиско | 5 | | | Сильвиньо Франсиско | 3 | | ||||||||||||
Джон Вирго | 0 | | | Сильвиньо Франсиско | 5 | | ||||||||||||
Деннис Тейлор | 5 | | | Деннис Тейлор | 0 | | ||||||||||||
Стивен Хендри | 3 | | | | Клифф Торбурн | 9 | ||||||||||||
Стив Дэвис | 5 | | | Нил Фудс | 12 | |||||||||||||
Уоррен Кинг | 4 | | | Стив Дэвис | 5 | |||||||||||||
Рекс Уильямс | 5 | | | Рекс Уильямс | 4 | | ||||||||||||
Стив Даггэн | 4 | | | Стив Дэвис | 4 | |||||||||||||
Юджин Хьюз | 5 | | | Юджин Хьюз | 5 | | ||||||||||||
Пэт Хулихэн | 1 | | | Юджин Хьюз | 5 | | ||||||||||||
Боб Шаперон | 5 | | | Боб Шаперон | 0 | | ||||||||||||
Тони Драго | 1 | | | Юджин Хьюз | 8 | | ||||||||||||
Кен Оуэрс | 5 | | | Нил Фудс | 9 | | ||||||||||||
Дин О'Кейн | 0 | | | Кен Оуэрс | 1 | | | | ||||||||||
Нил Фудс | 5 | | | Нил Фудс | 5 | | | | ||||||||||
Джефф Фудс | 0 | | | Нил Фудс | 5 | |||||||||||||
Дин Рейнолдс | 5 | | | Дин Рейнолдс | 2 | | ||||||||||||
Дуг Маунтджой | 2 | | | Дин Рейнолдс | 5 | |||||||||||||
Дэвид Тейлор | 5 | | | Дэвид Тейлор | 1 | | ||||||||||||
Джо Джонсон | 3 | |
Ссылки |
Результаты турнира на Snooker Scene (англ.)
Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера (англ.)