Tyrrell 001 Содержание История | Результаты в гонках |...
Шасси Tyrrell Формулы-1
гоночным автомобилемTyrrell Racing OrganisationДереком Гарднером1970March 701Джеки Стюартом19701971Гран-при Канады 1970 годаГран-при Южной Африки 1971 годаГран-при США
Tyrrell 001 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория | Формула-1 | ||||||||
Разработчик | Tyrrell Racing Organisation | ||||||||
Конструктор | Дерек Гарднер | ||||||||
Технические характеристики | |||||||||
Шасси | Монокок из алюминия | ||||||||
Подвеска (передняя) | Двойные рычаги разной длины | ||||||||
Подвеска (задняя) | как и передняя | ||||||||
Двигатель | Ford Cosworth DFV, атмосферный, продольный коленвал, 3.0 л, V8 485 л.с. при 10600 об/мин, 363 Нм при 7000 об/мин. | ||||||||
Трансмиссия | Hewland FG 400, 5-скоростная, секвентальная, ручная | ||||||||
Вес | 540 кг | ||||||||
Топливо | Elf | ||||||||
Шины | Goodyear, Dunlop | ||||||||
История выступлений | |||||||||
Команды | Tyrrell Racing Organisation Elf Team Tyrrell | ||||||||
Пилоты | Джеки Стюарт, Питер Ревсон | ||||||||
Дебют | Канада 1970 | ||||||||
| |||||||||
Кубок Конструкторов | 1 (1971) | ||||||||
Личный зачёт | 1 (1971 Стюарт) | ||||||||
Аудио, фото, видео на Викискладе |
Tyrrell 001 — стал первым гоночным автомобилем, произведённым командой Tyrrell Racing Organisation. Разработан конструктором Дереком Гарднером для участия в сезоне 1970 года Формулы-1. Болид стал заменой March 701, который использовался командой до этого.
Содержание
1 История
2 Результаты в гонках
3 Примечания
4 Навигаторы
История |
Изготовленное из алюминия шасси было использовано Джеки Стюартом в четырёх Гран-при в 1970 и 1971 годах. Шотландец завоевал поул-позицию на Гран-при Канады 1970 года. Второй поул был взят Стюартом на Гран-при Южной Африки 1971 года. В конце сезона гонщик Питер Ревсон стартовал на машине в Гран-при США.
Результаты в гонках |
Год | Команда | Двигатель | Шины | Пилоты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Tyrrell Racing Organisation | Ford Cosworth DFV | G | 0 | НКЛ | ||||||||||||||
Стюарт | Сход | Сход | Сход | ||||||||||||||||
1971 | Elf Team Tyrrell | Ford Cosworth DFV | G | 73[1] | 1 | ||||||||||||||
Стюарт | 2 | ||||||||||||||||||
Ревсон | Сход |
Легенда к таблице | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В таблице перечислены результаты всех Гран-при Формулы-1, в которых принимал участие пилот. Строками таблицы являются сезоны, столбцами — этапы Гран-при. В каждой клетке указаны сокращённое название этапа и результат гонщика, дополнительно обозначенный цветом. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
|
Примечания |
↑ Включая очки, заработанные шасси Tyrrell 002 и Tyrrell 003
Навигаторы |
Это заготовка статьи о «Формуле-1». Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Для улучшения этой статьи желательно: |